Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » | ma 23 mrt Details » | di 24 mrt Details » | wo 25 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3200m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 3200m Temperatuur | -1°C -11°C | -1°C -5°C | -2°C -5°C | 0°C -6°C | -3°C -5°C | -2°C -8°C | -2°C -7°C |
| Dal 3050m Temperatuur | 0°C -10°C | 0°C -4°C | -1°C -4°C | 1°C -5°C | -2°C -4°C | -1°C -7°C | -1°C -6°C |
| Aantal zonuren | 10 uur | 2 uur | 5,5 uur | 9,5 uur | 3 uur | 8,5 uur | 4 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 85 % | 15 % | 5 % | 85 % | 10 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 64 % | 99 % | 93 % | 81 % | 87 % | 79 % | 82 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1001 | 1008 | 1012 | 1011 | 1010 | 1004 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 6 l /m² | - | <1 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2540 m 815 m | 2425 m 1827 m | 2322 m 1877 m | 2652 m 1561 m | 2258 m 1774 m | 2292 m 1305 m | 2355 m 1529 m |
| Verse sneeuw Berg 3200m Dal 3050m | - - | 6 cm 6 cm | - - | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 3200m Ø in km/u Max. in km/u | O 6 11 | ZZW 8 14 | ZZW 13 14 | ZZO 6 7 | Z 11 22 | ZZW 7 7 | OZW 5 7 |
| Dal 3050m Ø in km/u Max. in km/u | O 6 11 | ZZW 8 14 | ZZW 13 14 | ZZO 6 7 | Z 11 22 | ZZW 7 7 | OZW 5 7 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:31 | 06:29 | 06:28 | 06:26 |
| Zon op onder | 07:03 19:08 | 07:01 19:09 | 07:00 19:10 | 06:58 19:11 | 06:56 19:12 | 06:55 19:13 | 06:53 19:14 |
| Einde schemering | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 |
| Maan op onder | 07:01 19:46 | 07:26 20:59 | 07:53 22:15 | 08:24 23:33 | 09:03 - | 09:51 00:49 | 10:50 02:00 |
Maak een keuze | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » | ma 23 mrt Details » | di 24 mrt Details » | wo 25 mrt Details » |
Weer Alvares / Skiweer & weer in de bergen Alvares
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie