Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 458m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 458m Temperatuur | 1°C -4°C | 2°C -2°C | 1°C -3°C | 1°C -3°C | 0°C -2°C | 0°C -5°C | -1°C -8°C |
| Dal 428m Temperatuur | 1°C -3°C | 2°C -1°C | 1°C -2°C | 1°C -2°C | 0°C -1°C | 0°C -4°C | -1°C -7°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 7 uur | 7 uur | 4 uur | 4 uur | 0,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 48 % | 64 % | 46 % | 79 % | 78 % | 93 % | 91 % |
| Luchtdruk in hPa | 1031 | 1032 | 1031 | 1024 | 1026 | 1018 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | <1 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2402 m 0 m | 3275 m 35 m | 2708 m 0 m | 481 m 0 m | 129 m 0 m | 219 m 0 m | 148 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 458m Dal 428m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 458m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 30 43 | N 14 14 | OZW 14 25 | WNW 13 25 | WNW 18 40 | NNW 20 58 | WZW 23 43 |
| Dal 428m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 30 43 | N 14 14 | OZW 14 25 | WNW 13 25 | WNW 18 40 | NNW 20 58 | WZW 23 43 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 |
| Zon op onder | 08:31 16:22 | 08:31 16:23 | 08:32 16:24 | 08:32 16:25 | 08:32 16:26 | 08:32 16:27 | 08:32 16:28 |
| Einde schemering | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| Maan op onder | 11:43 23:37 | 11:54 - | 12:06 00:57 | 12:21 02:21 | 12:40 03:50 | 13:08 05:23 | 13:50 06:53 |
Maak een keuze | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » |
Weer Am Tüppel – Warstein / Skiweer & weer in de bergen Am Tüppel – Warstein
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie