Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 5421m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 5421m Temperatuur | 2°C -10°C | 2°C -11°C | 2°C -9°C | 2°C -9°C | 2°C -8°C | 2°C -8°C | 3°C -9°C |
| Dal 5222m Temperatuur | 3°C -9°C | 3°C -10°C | 2°C -8°C | 2°C -8°C | 2°C -7°C | 2°C -7°C | 4°C -8°C |
| Aantal zonuren | 4 uur | 4,5 uur | 6 uur | 7 uur | 7 uur | 5,5 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 20 % | 15 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 68 % | 65 % | 62 % | 67 % | 69 % | 72 % | 65 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1013 | 1012 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | 6 l /m² | 7 l /m² | 6 l /m² | 10 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4659 m 4425 m | 4849 m 4101 m | 5010 m 4577 m | 4968 m 4563 m | 5043 m 4670 m | 4864 m 4636 m | 4884 m 4340 m |
| Verse sneeuw Berg 5421m Dal 5222m | 3 cm 3 cm | 6 cm 6 cm | 7 cm 7 cm | 6 cm 6 cm | 10 cm 10 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 5421m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 8 11 | NNW 5 7 | NNO 7 11 | NNO 6 14 | NNO 6 14 | ONO 5 14 | ZZW 7 14 |
| Dal 5222m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 8 11 | NNW 5 7 | NNO 7 11 | NNO 6 14 | NNO 6 14 | ONO 5 14 | ZZW 7 14 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:41 |
| Zon op onder | 06:01 19:07 | 06:01 19:08 | 06:02 19:08 | 06:02 19:08 | 06:03 19:09 | 06:03 19:09 | 06:04 19:09 |
| Einde schemering | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:33 |
| Maan op onder | 12:26 - | 13:22 00:35 | 14:20 01:16 | 15:24 02:00 | 16:30 02:52 | 17:40 03:50 | 18:46 04:55 |
Maak een keuze | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » |
Weer Chacaltaya / Skiweer & weer in de bergen Chacaltaya
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie