Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 550m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 550m Temperatuur | 1°C -7°C | -2°C -8°C | 1°C -11°C | 7°C -5°C | -1°C -6°C | -7°C -9°C | -2°C -18°C |
| Dal 395m Temperatuur | 2°C -7°C | 0°C -8°C | 3°C -11°C | 9°C -5°C | 1°C -6°C | -5°C -9°C | 0°C -18°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 4 uur | 10 uur | 8,5 uur | 6 uur | 1 uur | 6 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 20 % | 5 % | 5 % | 15 % | 85 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 95 % | 79 % | 67 % | 75 % | 61 % | 95 % | 89 % |
| Luchtdruk in hPa | 1003 | 1012 | 1021 | 1017 | 1029 | 1022 | 1034 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | 39 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 534 m 0 m | 0 m 0 m | 352 m 0 m | 1891 m 0 m | 162 m 0 m | 0 m 0 m | 18 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 550m Dal 395m | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | 39 cm 39 cm | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 550m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 24 36 | NW 21 22 | ZW 18 25 | WZW 25 36 | NNW 14 22 | OZW 22 54 | ZO 14 25 |
| Dal 395m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 24 36 | NW 21 22 | ZW 18 25 | WZW 25 36 | NNW 14 22 | OZW 22 54 | ZO 14 25 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 06:16 | 06:15 | 06:13 | 06:12 | 06:10 | 06:09 | 06:07 |
| Zon op onder | 06:44 17:51 | 06:42 17:52 | 06:41 17:53 | 06:39 17:54 | 06:38 17:55 | 06:36 17:56 | 06:35 17:57 |
| Einde schemering | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 |
| Maan op onder | 11:16 02:34 | 12:21 03:39 | 13:34 04:31 | 14:50 05:14 | 16:05 05:47 | 17:17 06:13 | 18:25 06:37 |
Maak een keuze | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » |
Weer Eagle Rock / Skiweer & weer in de bergen Eagle Rock
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie