Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1780m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1780m Temperatuur | -1°C -4°C | -2°C -5°C | 0°C -6°C | 1°C -5°C | 3°C -4°C | 4°C -3°C | 5°C -1°C |
| Dal 1585m Temperatuur | 0°C -3°C | -1°C -4°C | 1°C -5°C | 2°C -4°C | 4°C -3°C | 5°C -2°C | 6°C 0°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 7 uur | 8 uur | 8 uur | 7 uur | 7 uur | 2 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 15 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 10 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 41 % | 49 % | 44 % | 41 % | 41 % | 45 % | 43 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1033 | 1034 | 1029 | 1023 | 1020 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1350 m 551 m | 903 m 403 m | 1077 m 404 m | 2033 m 582 m | 3440 m 2033 m | 3583 m 3203 m | 3021 m 1907 m |
| Verse sneeuw Berg 1780m Dal 1585m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 1780m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 25 36 | NW 10 18 | ZZO 7 14 | Z 5 11 | ZZO 6 11 | ZZO 4 14 | ZZO 8 11 |
| Dal 1585m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 25 36 | NW 10 18 | ZZO 7 14 | Z 5 11 | ZZO 6 11 | ZZO 4 14 | ZZO 8 11 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 |
| Zon op onder | 07:18 16:15 | 07:18 16:15 | 07:18 16:16 | 07:18 16:17 | 07:18 16:18 | 07:18 16:19 | 07:19 16:20 |
| Einde schemering | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 |
| Maan op onder | 11:22 - | 11:44 00:33 | 12:08 01:50 | 12:40 03:11 | 13:21 04:33 | 14:15 05:53 | 15:23 07:03 |
Maak een keuze | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » |
Weer Ferguson Ridge / Skiweer & weer in de bergen Ferguson Ridge
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie