Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1780m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1780m Temperatuur | 17°C 5°C | 8°C 3°C | 10°C -3°C | 9°C 1°C | 6°C 0°C | 8°C -3°C | 12°C -1°C |
| Dal 1585m Temperatuur | 18°C 6°C | 9°C 4°C | 11°C -2°C | 10°C 4°C | 7°C 1°C | 9°C -2°C | 13°C 0°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 6 uur | 10,5 uur | 4 uur | 6,5 uur | 11,5 uur | 12 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 5 % | 20 % | 5 % | 85 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 31 % | 49 % | 23 % | 75 % | 33 % | 42 % | 34 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1013 | 1009 | 1006 | 1009 | 1022 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 9 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 2899 m 2546 m | 2671 m 1716 m | 2209 m 1711 m | 2100 m 1679 m | 1501 m 921 m | 1906 m 950 m | 2606 m 1836 m |
| Verse sneeuw Berg 1780m Dal 1585m | - - | - - | - - | 5 cm - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1780m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 6 18 | NW 17 25 | WNW 9 14 | Z 16 22 | WNW 22 32 | NW 15 25 | NW 8 14 |
| Dal 1585m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 6 18 | NW 17 25 | WNW 9 14 | Z 16 22 | WNW 22 32 | NW 15 25 | NW 8 14 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 06:03 | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:54 | 05:52 |
| Zon op onder | 06:31 19:08 | 06:29 19:10 | 06:28 19:11 | 06:26 19:12 | 06:24 19:13 | 06:22 19:14 | 06:21 19:16 |
| Einde schemering | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:45 |
| Maan op onder | 15:48 05:05 | 16:58 05:27 | 18:06 05:46 | 19:14 06:04 | 20:20 06:23 | 21:28 06:43 | 22:34 07:07 |
Maak een keuze | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » |
Weer Ferguson Ridge / Skiweer & weer in de bergen Ferguson Ridge
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie