Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2488m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2488m Temperatuur | -5°C -13°C | -11°C -15°C | -5°C -14°C | -2°C -12°C | -2°C -7°C | 3°C -6°C | 5°C -2°C |
| Dal 1450m Temperatuur | 2°C -9°C | 0°C -7°C | 1°C -10°C | 4°C -12°C | 4°C -7°C | 10°C -6°C | 11°C -2°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 6 uur | 4,5 uur | 7,5 uur | 8 uur | 6 uur | 6 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 70 % | 70 % | 70 % | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 69 % | 84 % | 76 % | 90 % | 90 % | 97 % | 95 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1025 | 1019 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 17 l /m² | 30 l /m² | 21 l /m² | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1151 m 0 m | 465 m 139 m | 713 m 0 m | 1236 m 0 m | 1339 m 205 m | 2415 m 342 m | 2584 m 1056 m |
| Verse sneeuw Berg 2488m Dal 1450m | 17 cm 17 cm | 30 cm 30 cm | 21 cm 21 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2488m Ø in km/u Max. in km/u | W 52 79 | NW 38 50 | NO 23 25 | O 35 47 | WNW 16 25 | W 45 61 | ZZW 19 29 |
| Dal 1450m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 7 22 | NNW 8 18 | N 6 11 | NNO 4 7 | NW 4 4 | ZZW 7 7 | ZZW 8 14 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 |
| Zon op onder | 06:59 19:43 | 06:57 19:44 | 06:55 19:46 | 06:53 19:47 | 06:51 19:49 | 06:49 19:50 | 06:47 19:51 |
| Einde schemering | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:22 |
| Maan op onder | 17:01 05:57 | 18:13 06:12 | 19:25 06:27 | 20:35 06:43 | 21:46 06:59 | 22:56 07:18 | - 07:41 |
Maak een keuze | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » |
Weer Hochzeiger – Jerzens / Skiweer & weer in de bergen Hochzeiger – Jerzens
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie