Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2603m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2603m Temperatuur | 1°C -7°C | -1°C -7°C | -1°C -3°C | -2°C -7°C | -4°C -8°C | -3°C -8°C | -2°C -9°C |
| Dal 1800m Temperatuur | 5°C -3°C | 3°C -3°C | 3°C 1°C | 2°C -3°C | 0°C -4°C | 1°C -4°C | 2°C -5°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 74 % | 93 % | 94 % | 94 % | 92 % | 93 % | 90 % |
| Luchtdruk in hPa | 1026 | 1025 | 1017 | 1011 | 1007 | 1004 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 6 l /m² | 5 l /m² | 17 l /m² | 20 l /m² | 29 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1989 m 1471 m | 2101 m 1594 m | 2034 m 1875 m | 1859 m 1301 m | 1509 m 1102 m | 1609 m 1081 m | 1531 m 1259 m |
| Verse sneeuw Berg 2603m Dal 1800m | - - | 6 cm - | 5 cm - | 17 cm 16 cm | 20 cm 20 cm | 29 cm 29 cm | 1 cm 1 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2603m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 4 7 | ZW 3 4 | O 2 4 | ONO 5 7 | NO 7 11 | NNW 5 7 | ZO 3 4 |
| Dal 1800m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 4 7 | ZW 3 4 | O 2 4 | ONO 5 7 | NO 7 11 | NNW 5 7 | ZO 3 4 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:32 |
| Zon op onder | 08:02 16:55 | 08:03 16:55 | 08:03 16:55 | 08:04 16:56 | 08:04 16:56 | 08:05 16:57 | 08:05 16:58 |
| Einde schemering | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 |
| Maan op onder | 06:54 15:16 | 07:55 16:00 | 08:48 16:54 | 09:33 17:56 | 10:09 19:03 | 10:39 20:13 | 11:03 21:23 |
Maak een keuze | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » |
Weer Isola 2000 / Skiweer & weer in de bergen Isola 2000
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie