Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1890m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1890m Temperatuur | -7°C -12°C | -2°C -6°C | -1°C -4°C | -1°C -9°C | -10°C -10°C | -7°C -9°C | -12°C -12°C |
| Dal 1300m Temperatuur | 4°C -8°C | 4°C -4°C | 2°C -1°C | 2°C -6°C | -4°C -7°C | -3°C -7°C | -7°C -9°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 1 uur | 0,5 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 33 % | 87 % | 94 % | 96 % | 93 % | 98 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1006 | 1008 | 1010 | 1016 | 1015 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 2 l /m² | 1 l /m² | 39 l /m² | 15 l /m² | 15 l /m² | 48 l /m² |
| Sneeuw- grens | 838 m 0 m | 1378 m 71 m | 1681 m 912 m | 1678 m 0 m | 0 m 0 m | 241 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1890m Dal 1300m | - - | 2 cm <1 cm | 1 cm <1 cm | 39 cm 37 cm | 15 cm 15 cm | 15 cm 15 cm | 48 cm 48 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1890m Ø in km/u Max. in km/u | Z 7 14 | ZZW 24 47 | NO 12 29 | NNO 6 11 | NO 4 7 | NO 4 7 | NNO 6 14 |
| Dal 1300m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 14 | ZW 11 29 | NO 6 14 | NNO 6 11 | NO 3 7 | N 3 7 | NNW 5 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:46 | 06:46 |
| Zon op onder | 07:20 16:16 | 07:20 16:17 | 07:20 16:18 | 07:20 16:19 | 07:20 16:20 | 07:20 16:21 | 07:19 16:22 |
| Einde schemering | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 |
| Maan op onder | 13:50 05:26 | 14:53 06:40 | 16:08 07:42 | 17:30 08:28 | 18:50 09:03 | 20:07 09:29 | 21:19 09:51 |
Maak een keuze | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » |
Weer Jahorina / Skiweer & weer in de bergen Jahorina
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie