Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2200m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2200m Temperatuur | 1°C -5°C | 0°C -6°C | 1°C -3°C | 3°C -3°C | 1°C -5°C | 5°C -6°C | 4°C -2°C |
| Dal 2000m Temperatuur | 2°C -4°C | 2°C -5°C | 3°C -2°C | 5°C -2°C | 3°C -4°C | 7°C -5°C | 6°C -1°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 1 uur | 5 uur | 4 uur | 5 uur | 8,5 uur | 8 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 10 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 90 % | 91 % | 90 % | 97 % | 94 % | 67 % | 66 % |
| Luchtdruk in hPa | 1007 | 1014 | 1014 | 1008 | 1018 | 1018 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 18 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | - | - | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2033 m 1293 m | 1842 m 1097 m | 2079 m 1637 m | 2818 m 1659 m | 2044 m 1420 m | 3269 m 1085 m | 2534 m 1792 m |
| Verse sneeuw Berg 2200m Dal 2000m | 18 cm 18 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 2200m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 12 25 | ZZW 13 18 | ZZW 18 32 | ZZW 16 32 | ZZW 10 11 | Z 12 18 | Z 19 40 |
| Dal 2000m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 12 25 | ZZW 13 18 | ZZW 18 32 | ZZW 16 32 | ZZW 10 11 | Z 12 18 | Z 19 40 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:27 | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:22 | 07:20 |
| Zon op onder | 07:55 18:28 | 07:54 18:29 | 07:53 18:31 | 07:52 18:32 | 07:50 18:33 | 07:49 18:34 | 07:48 18:35 |
| Einde schemering | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 |
| Maan op onder | 03:35 12:28 | 04:33 13:16 | 05:25 14:11 | 06:10 15:13 | 06:48 16:18 | 07:21 17:27 | 07:48 18:35 |
Maak een keuze | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » |
Weer Khoshakoo / Skiweer & weer in de bergen Khoshakoo
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie