Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2485m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2485m Temperatuur | -1°C -12°C | -5°C -10°C | -6°C -13°C | -6°C -14°C | -6°C -13°C | -5°C -15°C | -3°C -13°C |
| Dal 1050m Temperatuur | 3°C -4°C | 0°C -1°C | 0°C -2°C | 0°C -6°C | -1°C -3°C | -1°C -3°C | 1°C -3°C |
| Aantal zonuren | 0 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 0 uur | 1 uur | 0,5 uur | 0 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 65 % | 98 % | 93 % | 88 % | 98 % | 92 % | 91 % |
| Luchtdruk in hPa | 996 | 992 | 999 | 1006 | 1005 | 1007 | 1000 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 17 l /m² | 19 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 9 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2408 m 281 m | 888 m 569 m | 751 m 533 m | 754 m 0 m | 799 m 265 m | 1136 m 280 m | 1851 m 425 m |
| Verse sneeuw Berg 2485m Dal 1050m | 17 cm 9 cm | 19 cm 19 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | 9 cm 9 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 2485m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 10 14 | NNW 5 11 | NNW 3 4 | WNW 5 11 | WNW 6 14 | WZW 6 18 | ZO 11 14 |
| Dal 1050m Ø in km/u Max. in km/u | O 3 4 | N 4 11 | WNW 2 4 | ZW 5 11 | ZW 6 14 | ZZW 6 18 | ONO 3 7 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 07:28 | 07:27 | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:22 |
| Zon op onder | 08:00 17:33 | 07:59 17:35 | 07:58 17:36 | 07:57 17:38 | 07:56 17:39 | 07:55 17:40 | 07:53 17:42 |
| Einde schemering | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 |
| Maan op onder | 11:43 02:42 | 12:24 04:03 | 13:19 05:20 | 14:27 06:24 | 15:47 07:15 | 17:09 07:53 | 18:29 08:21 |
Maak een keuze | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » |
Weer La Clusaz/Manigod / Skiweer & weer in de bergen La Clusaz/Manigod
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie