Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » | za 17 jan Details » | zo 18 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 600m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 600m Temperatuur | 0°C -8°C | 2°C 0°C | 3°C 0°C | 3°C 0°C | 2°C -1°C | 0°C 0°C | 1°C 0°C |
| Dal 570m Temperatuur | 1°C -8°C | 3°C 0°C | 4°C 0°C | 4°C 0°C | 3°C -1°C | 1°C 0°C | 2°C 0°C |
| Aantal zonuren | 0,5 uur | 1,5 uur | 2 uur | 2,5 uur | 3 uur | 1,5 uur | 3 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 85 % | 20 % | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 95 % | 97 % | 95 % | 90 % | 86 % | 92 % | 87 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1017 | 1020 | 1017 | 1015 | 1009 | 1005 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1754 m 0 m | 2353 m 1110 m | 1765 m 852 m | 1746 m 808 m | 1611 m 493 m | 991 m 288 m | 701 m 362 m |
| Verse sneeuw Berg 600m Dal 570m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 600m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 18 | OZW 3 7 | ZZW 5 11 | ZO 5 22 | NNO 2 4 | W 4 11 | NO 4 4 |
| Dal 570m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 18 | OZW 3 7 | ZZW 5 11 | ZO 5 22 | NNO 2 4 | W 4 11 | NO 4 4 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:34 | 07:34 | 07:33 | 07:33 | 07:32 | 07:31 | 07:31 |
| Zon op onder | 08:09 16:55 | 08:08 16:56 | 08:08 16:57 | 08:07 16:59 | 08:06 17:00 | 08:06 17:02 | 08:05 17:03 |
| Einde schemering | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 |
| Maan op onder | 02:35 11:54 | 03:44 12:17 | 04:52 12:47 | 05:56 13:27 | 06:53 14:17 | 07:41 15:19 | 08:17 16:28 |
Maak een keuze | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » | za 17 jan Details » | zo 18 jan Details » |
Weer Mammern-Klingenzell / Skiweer & weer in de bergen Mammern-Klingenzell
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie