Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 758m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 758m Temperatuur | -13°C -21°C | -18°C -25°C | -19°C -23°C | -23°C -30°C | -26°C -31°C | -13°C -26°C | -13°C -22°C |
| Dal 440m Temperatuur | -11°C -19°C | -16°C -23°C | -17°C -21°C | -21°C -28°C | -24°C -29°C | -11°C -24°C | -11°C -20°C |
| Aantal zonuren | 0 uur | 0 uur | 0 uur | 0 uur | 0 uur | 0,5 uur | 0 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 98 % | 100 % | 97 % | 96 % | 100 % | 100 % | 94 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1011 | 1004 | 1006 | 1009 | 1008 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 758m Dal 440m | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 758m Ø in km/u Max. in km/u | N 5 7 | N 4 4 | ONO 4 4 | ZZO 5 7 | NNW 5 7 | NNW 8 36 | NNW 5 14 |
| Dal 440m Ø in km/u Max. in km/u | N 5 7 | N 4 4 | ONO 4 4 | ZZO 5 7 | NNW 5 7 | NNW 8 36 | NNW 5 14 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 09:43 | 09:43 | 09:42 | 09:41 | 09:40 | 09:39 | 09:37 |
| Zon op onder | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | --:-- --:-- | 12:10 12:50 | 11:59 13:02 | 11:52 13:10 |
| Einde schemering | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 |
| Maan op onder | 10:16 05:59 | - - | - - | - - | - - | - - | 16:58 12:26 |
Maak een keuze | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » |
Weer Pallas / Skiweer & weer in de bergen Pallas
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie