Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1608m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1608m Temperatuur | 2°C -3°C | 6°C -5°C | 10°C -4°C | 9°C -2°C | 10°C -5°C | 2°C -11°C | -4°C -12°C |
| Dal 1364m Temperatuur | 8°C -2°C | 8°C -4°C | 12°C -3°C | 11°C -1°C | 12°C -4°C | 4°C -10°C | -2°C -11°C |
| Aantal zonuren | 2,5 uur | 7 uur | 8 uur | 3,5 uur | 11,5 uur | 10 uur | 6 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 10 % | 15 % | 85 % | 0 % | 5 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 66 % | 39 % | 28 % | 49 % | 37 % | 33 % | 64 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1010 | 1009 | 998 | 1002 | 1005 | 1001 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | - | 1 l /m² | 7 l /m² | - | 8 l /m² | 14 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1698 m 859 m | 1627 m 755 m | 2098 m 886 m | 1880 m 1056 m | 2077 m 690 m | 1221 m 0 m | 421 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1608m Dal 1364m | 2 cm <1 cm | - - | - - | 7 cm 3 cm | - - | 8 cm 8 cm | 14 cm 14 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1608m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 15 18 | W 16 32 | WZW 27 32 | ZZW 18 25 | ZZW 18 29 | ZW 25 32 | W 27 40 |
| Dal 1364m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 15 18 | W 16 32 | WZW 27 32 | ZZW 18 25 | ZZW 18 29 | ZW 25 32 | W 27 40 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:37 | 05:36 | 05:34 | 05:32 |
| Zon op onder | 06:10 18:52 | 06:09 18:53 | 06:07 18:54 | 06:05 18:55 | 06:04 18:56 | 06:02 18:57 | 06:00 18:58 |
| Einde schemering | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 |
| Maan op onder | 18:09 05:34 | 19:15 05:54 | 20:20 06:14 | 21:26 06:37 | 22:30 07:03 | 23:34 07:35 | - 08:13 |
Maak een keuze | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » |
Weer Samjiyon / Skiweer & weer in de bergen Samjiyon
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie