Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 64m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 64m Temperatuur | -4°C -7°C | -4°C -6°C | -3°C -6°C | -4°C -6°C | -3°C -6°C | -3°C -6°C | -2°C -5°C |
| Dal 28m Temperatuur | -3°C -7°C | -3°C -6°C | -2°C -6°C | -3°C -6°C | -2°C -6°C | -2°C -6°C | -1°C -5°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 3 uur | 4,5 uur | 1,5 uur | 4,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 15 % | 20 % | 10 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 67 % | 64 % | 58 % | 61 % | 58 % | 67 % | 71 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1017 | 1021 | 1022 | 1017 | 1017 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 64m Dal 28m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 64m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 16 29 | O 20 32 | OZW 20 32 | OZW 18 32 | OZW 15 25 | O 17 29 | O 19 32 |
| Dal 28m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 16 29 | O 20 32 | OZW 20 32 | OZW 18 32 | OZW 15 25 | O 17 29 | O 19 32 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:37 | 07:35 | 07:33 | 07:31 | 07:29 | 07:28 | 07:26 |
| Zon op onder | 08:20 16:30 | 08:18 16:33 | 08:16 16:35 | 08:14 16:37 | 08:12 16:40 | 08:10 16:42 | 08:08 16:45 |
| Einde schemering | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:28 |
| Maan op onder | 11:12 06:41 | 12:24 07:44 | 14:02 08:17 | 15:47 08:34 | 17:28 08:43 | 19:03 08:48 | 20:31 08:52 |
Maak een keuze | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
Weer Vrenningebacken – Oskarström / Skiweer & weer in de bergen Vrenningebacken – Oskarström
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie