Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 5 dec Details » | za 6 dec Details » | zo 7 dec Details » | ma 8 dec Details » | di 9 dec Details » | wo 10 dec Details » | do 11 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 225m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 225m Temperatuur | -5°C -14°C | -3°C -8°C | -4°C -10°C | -6°C -11°C | 2°C -10°C | 3°C -3°C | 9°C -2°C |
| Dal 184m Temperatuur | -5°C -14°C | -3°C -8°C | -4°C -10°C | -6°C -11°C | 2°C -10°C | 3°C -3°C | 9°C -2°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 3 uur | 1 uur | 2,5 uur | 3 uur | 1,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 20 % | 15 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 78 % | 84 % | 90 % | 77 % | 89 % | 72 % | 85 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1015 | 1022 | 1028 | 1010 | 1000 | 988 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 4 l /m² | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1349 m 0 m | 1121 m 0 m | 2492 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 225m Dal 184m | - - | - - | 4 cm 4 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 225m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 14 32 | WNW 9 18 | N 13 29 | ZZW 9 22 | ZW 21 43 | W 23 58 | ZW 22 54 |
| Dal 184m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 14 32 | WNW 9 18 | N 13 29 | ZZW 9 22 | ZW 21 43 | W 23 58 | ZW 22 54 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 |
| Zon op onder | 07:03 16:19 | 07:04 16:19 | 07:05 16:19 | 07:06 16:19 | 07:07 16:19 | 07:08 16:19 | 07:08 16:19 |
| Einde schemering | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
| Maan op onder | 16:47 08:12 | 18:00 09:17 | 19:18 10:07 | 20:35 10:45 | 21:49 11:15 | 22:57 11:39 | - 11:59 |
Maak een keuze | vr 5 dec Details » | za 6 dec Details » | zo 7 dec Details » | ma 8 dec Details » | di 9 dec Details » | wo 10 dec Details » | do 11 dec Details » |
Weer Winter Park – Kewaunee County / Skiweer & weer in de bergen Winter Park – Kewaunee County
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
