Skigebieden Midden-Europa
Midden-Europa: goedkope skigebieden
Skigebieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding in Midden-Europa - voordelige skigebieden in Midden-Europa - Prijsvergelijking van alle skigebieden in Midden-Europa
Voordelige skipassen in Midden-Europa voor goedkoop skiën
- 5-sterrenskigebieden vanaf € 15,83 per ster
- Topskigebieden (3,5-4,4 sterren) vanaf € 10,29 per ster
- Goede skigebieden (2,8-3,4 sterren) vanaf € 4,74 per ster
- Skigebieden vanaf € 2,-
Methodiek: prijs-kwaliteitverhouding van de skigebieden in Midden-Europa
Berekening: verhouding tussen de skipasprijs (dagkaart in het hoogseizoen) de kwaliteit van het skigebied (testresultaat resp. beoordeling aan de hand van de feiten) in Midden-Europa.
Midden-Europa: voordelige 5-sterrenskigebieden
| Skipas | € 76,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,83 per ster |
| Hoogte skigebied | 620 m - 1869 m (verschil 1249m) |
| Pistes | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 79,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,22 per ster |
| Hoogte skigebied | 800 m - 2000 m (verschil 1200m) |
| Pistes | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 78,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 4,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,25 per ster |
| Hoogte skigebied | 1200 m - 2828 m (verschil 1628m) |
| Pistes | 186 km 47 km 112 km 27 km |
| Liften |
|
Midden-Europa: voordelige topskigebieden
| Skipas | € 36,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 10,29 per ster |
| Hoogte skigebied | 613 m - 1688 m (verschil 1075m) |
| Pistes | 22,7 km 10,5 km 9,2 km 3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 44,30 (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,31 per ster |
| Hoogte skigebied | 1053 m - 2026 m (verschil 973m) |
| Pistes | 10,3 km 2,6 km 5,8 km 1,9 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,50 per ster |
| Hoogte skigebied | 569 m - 1800 m (verschil 1231m) |
| Pistes | 22 km 9,5 km 12,5 km 0 km |
| Liften |
|
Midden-Europa: voordelige "Goede skigebieden"
| Skipas | € 13,27 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 4,74 per ster |
| Hoogte skigebied | (276 m -) 730 m - 1030 m (verschil 300m) |
| Pistes | 4 km 1,5 km 1,5 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 23,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 8,21 per ster |
| Hoogte skigebied | 840 m - 1050 m (verschil 210m) |
| Pistes | 2,7 km 1 km 1,7 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 26,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 8,67 per ster |
| Hoogte skigebied | 720 m - 1030 m (verschil 310m) |
| Pistes | 5 km 2,8 km 1,7 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | CZK 990,- / ca. € 41,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,06 per ster |
| Hoogte skigebied | 478 m - 696 m (verschil 218m) |
| Pistes | 2 km 0,2 km 1,8 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 41,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,42 per ster |
| Hoogte skigebied | 911 m - 1215 m (verschil 304m) |
| Pistes | 15,5 km 6,8 km 6,1 km 2,6 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 41,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,67 per ster |
| Hoogte skigebied | 835 m - 1100 m (verschil 265m) |
| Pistes | 8 km 1,8 km 5,3 km 0,9 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 41,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,14 per ster |
| Hoogte skigebied | 600 m - 1520 m (verschil 920m) |
| Pistes | 14,6 km 1 km 7,9 km 5,7 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 41,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,77 per ster |
| Hoogte skigebied | 980 m - 1350 m (verschil 370m) |
| Pistes | 15 km 6 km 7 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 41,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 19,52 per ster |
| Hoogte skigebied | 1322 m - 1419 m (verschil 97m) |
| Pistes | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 175,- / ca. € 41,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,76 per ster |
| Hoogte skigebied | 600 m - 840 m (verschil 240m) |
| Pistes | 3,5 km 1,5 km 1,2 km 0,8 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 41,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,96 per ster |
| Hoogte skigebied | 1650 m - 2070 m (verschil 420m) |
| Pistes | 18 km 7 km 9 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 39,- / ca. € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,05 per ster |
| Hoogte skigebied | 1286 m - 2851 m (verschil 1565m) |
| Pistes | 25 km 5 km 15 km 5 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | SFr. 39,- / ca. € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,71 per ster |
| Hoogte skigebied | 1065 m - 1593 m (verschil 528m) |
| Pistes | 9 km 5 km 2 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 39,- / ca. € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,99 per ster |
| Hoogte skigebied | 1760 m - 1912 m (verschil 152m) |
| Pistes | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,13 per ster |
| Hoogte skigebied | 1058 m - 1500 m (verschil 442m) |
| Pistes | 10 km 7 km 3 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,- per ster |
| Hoogte skigebied | 605 m - 730 m (verschil 125m) |
| Pistes | 8 km 3 km 3,4 km 1,6 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,- per ster |
| Hoogte skigebied | 750 m - 1567 m (verschil 817m) |
| Pistes | 30 km 20 km 9 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,- per ster |
| Hoogte skigebied | 545 m - 1209 m (verschil 664m) |
| Pistes | 9,6 km 2,3 km 6 km 1,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,56 per ster |
| Hoogte skigebied | 600 m - 800 m (verschil 200m) |
| Pistes | 9,9 km 4,1 km 2,3 km 3,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
| Hoogte skigebied | 730 m - 1230 m (verschil 500m) |
| Pistes | 3,6 km 0 km 3 km 0,6 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,80 per ster |
| Hoogte skigebied | 1140 m - 1363 m (verschil 223m) |
| Pistes | 3,2 km 1,8 km 0,9 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,26 per ster |
| Hoogte skigebied | 820 m - 1150 m (verschil 330m) |
| Pistes | 5 km 1 km 4 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,26 per ster |
| Hoogte skigebied | 130 m - 200 m (verschil 70m) |
| Pistes | 1,2 km 0,9 km 0 km 0,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 180,- / ca. € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,74 per ster |
| Hoogte skigebied | 617 m - 1060 m (verschil 443m) |
| Pistes | 2,5 km 0,8 km 1,7 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 180,- / ca. € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 19,32 per ster |
| Hoogte skigebied | 101 m - 143 m (verschil 42m) |
| Pistes | 2,3 km 2,3 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 40,- / ca. € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,77 per ster |
| Hoogte skigebied | 1200 m - 1730 m (verschil 530m) |
| Pistes | 13 km 4,1 km 8,9 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 40,- / ca. € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,48 per ster |
| Hoogte skigebied | 848 m - 1720 m (verschil 872m) |
| Pistes | 10 km 1 km 7,5 km 1,5 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | SFr. 40,- / ca. € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,14 per ster |
| Hoogte skigebied | 1299 m - 1606 m (verschil 307m) |
| Pistes | 10,1 km 4,7 km 4,3 km 1,1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,65 per ster |
| Hoogte skigebied | 780 m - 2212 m (verschil 1432m) |
| Pistes | 15 km 0 km 14 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,03 per ster |
| Hoogte skigebied | 1438 m - 1655 m (verschil 217m) |
| Pistes | 11 km 2,5 km 8,5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,87 per ster |
| Hoogte skigebied | 578 m - 838 m (verschil 260m) |
| Pistes | 16 km 7 km 9 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,33 per ster |
| Hoogte skigebied | 935 m - 1287 m (verschil 352m) |
| Pistes | 18 km 9 km 8 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,36 per ster |
| Hoogte skigebied | 1150 m - 1671 m (verschil 521m) |
| Pistes | 13 km 5 km 7 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,92 per ster |
| Hoogte skigebied | 1650 m - 2120 m (verschil 470m) |
| Pistes | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | CZK 1050,- / ca. € 43,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,78 per ster |
| Hoogte skigebied | 707 m - 1026 m (verschil 319m) |
| Pistes | 11,3 km 7,8 km 2,4 km 1,1 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 185,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,24 per ster |
| Hoogte skigebied | 704 m - 938 m (verschil 234m) |
| Pistes | 21,3 km 17,3 km 4 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 185,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,60 per ster |
| Hoogte skigebied | 710 m - 1315 m (verschil 605m) |
| Pistes | 12 km 3,3 km 6,7 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 185,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,60 per ster |
| Hoogte skigebied | 859 m - 1120 m (verschil 261m) |
| Pistes | 4 km 2 km 2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 185,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,18 per ster |
| Hoogte skigebied | 821 m - 1035 m (verschil 214m) |
| Pistes | 5,6 km 2,7 km 1 km 1,9 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 185,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,80 per ster |
| Hoogte skigebied | 772 m - 970 m (verschil 198m) |
| Pistes | 4 km 2,1 km 1 km 0,9 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 185,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,48 per ster |
| Hoogte skigebied | 615 m - 766 m (verschil 151m) |
| Pistes | 4,6 km 2,8 km 1,8 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 185,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,20 per ster |
| Hoogte skigebied | 784 m - 921 m (verschil 137m) |
| Pistes | 4 km 2,4 km 1,6 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 185,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,20 per ster |
| Hoogte skigebied | 831 m - 971 m (verschil 140m) |
| Pistes | 2 km 2 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 185,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,20 per ster |
| Hoogte skigebied | 770 m - 900 m (verschil 130m) |
| Pistes | 2,2 km 1,4 km 0,8 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 41,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,16 per ster |
| Hoogte skigebied | 1040 m - 1636 m (verschil 596m) |
| Pistes | 25 km 5 km 20 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 41,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,68 per ster |
| Hoogte skigebied | 885 m - 1474 m (verschil 589m) |
| Pistes | 7,4 km 5 km 2,4 km 0 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | SFr. 41,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,30 per ster |
| Hoogte skigebied | 1340 m - 1590 m (verschil 250m) |
| Pistes | 6 km 4 km 2 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,57 per ster |
| Hoogte skigebied | 900 m - 1463 m (verschil 563m) |
| Pistes | 8 km 6 km 2 km 0 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,19 per ster |
| Hoogte skigebied | 1550 m - 2200 m (verschil 650m) |
| Pistes | 36 km 7 km 27 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,71 per ster |
| Hoogte skigebied | 1150 m - 1456 m (verschil 306m) |
| Pistes | 7,9 km 4,3 km 3,6 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,30 per ster |
| Hoogte skigebied | 856 m - 1708 m (verschil 852m) |
| Liften |
|
| Skipas | € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,92 per ster |
| Hoogte skigebied | 904 m - 1597 m (verschil 693m) |
| Pistes | 3,6 km 3,6 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,60 per ster |
| Hoogte skigebied | 800 m - 1250 m (verschil 450m) |
| Pistes | 10 km 3 km 6 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | CZK 1070,- / ca. € 44,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,39 per ster |
| Hoogte skigebied | 612 m - 883 m (verschil 271m) |
| Pistes | 8,5 km 4,9 km 3,6 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 44,30 (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,31 per ster |
| Hoogte skigebied | 1053 m - 2026 m (verschil 973m) |
| Pistes | 10,3 km 2,6 km 5,8 km 1,9 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 44,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,34 per ster |
| Hoogte skigebied | 980 m - 1870 m (verschil 890m) |
| Pistes | 11 km 1 km 8 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 190,- / ca. € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,70 per ster |
| Hoogte skigebied | 594 m - 730 m (verschil 136m) |
| Pistes | 2,4 km 2,4 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 42,- / ca. € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,63 per ster |
| Hoogte skigebied | 2126 m - 2673 m (verschil 547m) |
| Pistes | 18 km 6 km 8 km 4 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 42,- / ca. € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,06 per ster |
| Hoogte skigebied | 925 m - 2123 m (verschil 1198m) |
| Pistes | 30 km 10 km 15 km 5 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 42,- / ca. € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,0 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,99 per ster |
| Hoogte skigebied | 1109 m - 1978 m (verschil 869m) |
| Pistes | 30 km 19 km 4 km 7 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 42,- / ca. € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,06 per ster |
| Hoogte skigebied | 1078 m - 1449 m (verschil 371m) |
| Pistes | 30 km 10 km 10 km 10 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 42,- / ca. € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,30 per ster |
| Hoogte skigebied | 1233 m - 1833 m (verschil 600m) |
| Pistes | 7,2 km 3 km 1,4 km 2,8 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 12,50 per ster |
| Hoogte skigebied | 569 m - 1800 m (verschil 1231m) |
| Pistes | 22 km 9,5 km 12,5 km 0 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,64 per ster |
| Hoogte skigebied | 1000 m - 1500 m (verschil 500m) |
| Pistes | 41 km 15,9 km 14,2 km 10,9 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,1 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,52 per ster |
| Hoogte skigebied | 40 m - 96 m (verschil 56m) |
| Pistes | 0,8 km 0,5 km 0,2 km 0,1 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,52 per ster |
| Hoogte skigebied | 565 m - 970 m (verschil 405m) |
| Pistes | 12,2 km 10 km 1,3 km 0,9 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,07 per ster |
| Hoogte skigebied | 1050 m - 1517 m (verschil 467m) |
| Pistes | 12 km 2 km 8,5 km 1,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,67 per ster |
| Hoogte skigebied | 1030 m - 1498 m (verschil 468m) |
| Pistes | 5,7 km 2,9 km 2,5 km 0,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,67 per ster |
| Hoogte skigebied | 579 m - 850 m (verschil 271m) |
| Pistes | 1,6 km 0,2 km 1,4 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,67 per ster |
| Hoogte skigebied | (630 m -) 1530 m - 1800 m (verschil 270m) |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,31 per ster |
| Hoogte skigebied | 1064 m - 1450 m (verschil 386m) |
| Pistes | 10,5 km 5 km 3,5 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,- per ster |
| Hoogte skigebied | 590 m - 890 m (verschil 300m) |
| Pistes | 4,5 km 0,7 km 3,8 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 45,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,25 per ster |
| Hoogte skigebied | 1352 m - 1887 m (verschil 535m) |
| Pistes | 14 km 9,5 km 2,4 km 2,1 km |
| Liften |
|
| Skipas | CZK 1100,- / ca. € 46,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,50 per ster |
| Hoogte skigebied | 663 m - 1020 m (verschil 357m) |
| Pistes | 8 km 3,7 km 3 km 1,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 46,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 3,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 14,38 per ster |
| Hoogte skigebied | 328 m - 1327 m (verschil 999m) |
| Pistes | 35 km 20 km 12 km 3 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 46,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,04 per ster |
| Hoogte skigebied | 814 m - 1102 m (verschil 288m) |
| Pistes | 5 km 1 km 4 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 195,- / ca. € 46,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,9 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 15,88 per ster |
| Hoogte skigebied | 648 m - 1114 m (verschil 466m) |
| Pistes | 15 km 7 km 7 km 1 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 195,- / ca. € 46,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 2,7 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,06 per ster |
| Hoogte skigebied | 1014 m - 1987 m (verschil 973m) |
| Pistes | 3,3 km 0 km 0 km 3,3 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 43,- / ca. € 46,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,71 per ster |
| Hoogte skigebied | 1609 m - 2352 m (verschil 743m) |
| Pistes | 7,8 km 6,1 km 1,7 km 0 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | PLN 195,- / ca. € 46,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,71 per ster |
| Hoogte skigebied | 595 m - 802 m (verschil 207m) |
| Pistes | 1,7 km 1,1 km 0,6 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 46,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,61 per ster |
| Hoogte skigebied | 700 m - 1467 m (verschil 767m) |
| Pistes | 25 km 9 km 12 km 4 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 46,50 (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 17,88 per ster |
| Hoogte skigebied | 1250 m - 1600 m (verschil 350m) |
| Pistes | 10,5 km 3,5 km 5 km 2 km |
| Liften |
|
| Skipas | PLN 199,- / ca. € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 21,36 per ster |
| Hoogte skigebied | 60 m - 80 m (verschil 20m) |
| Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Testresultaat | 3,4 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 13,82 per ster |
| Hoogte skigebied | 820 m - 1930 m (verschil 1110m) |
| Pistes | 10 km 5 km 5 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 16,79 per ster |
| Hoogte skigebied | 1460 m - 1818 m (verschil 358m) |
| Pistes | 28 km 18 km 10 km 0 km |
| Liften |
|
Details
| Skipas | € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,6 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,08 per ster |
| Hoogte skigebied | 860 m - 1230 m (verschil 370m) |
| Pistes | 8 km 3,5 km 4 km 0,5 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 18,80 per ster |
| Hoogte skigebied | 1042 m - 1340 m (verschil 298m) |
| Pistes | 15 km 8 km 7 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
| Waardering | 2,3 van de 5 sterren |
| Prijs-kwaliteit | € 20,43 per ster |
| Hoogte skigebied | 780 m - 1200 m (verschil 420m) |
| Pistes | 3,7 km 2,7 km 1 km 0 km |
| Liften |
|
| Skipas | SFr. 44,- / ca. € 47,- (dagkaart hoogseizoen) |
