Skiweer Maritieme Alpen
Weersverwachting in de Maritieme Alpen voor 10 Skigebieden - Weer in de bergen in de Maritieme Alpen voor 7 dagen
Weer Maritieme Alpen
Weer in de Maritieme Alpen voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in de Maritieme Alpen voor 10 skigebieden hier
| 7-daagse weersverwachting skiën | ||
|---|---|---|
| ma | 12.01. | ![]() |
| di | 13.01. | ![]() |
| wo | 14.01. | ![]() |
| do | 15.01. | ![]() |
| vr | 16.01. | ![]() |
| za | 17.01. | ![]() |
| zo | 18.01. | ![]() |
| ma 12.01. | di 13.01. | wo 14.01. | do 15.01. | vr 16.01. | za 17.01. | zo 18.01. | 7-daagse weersverwachting skiën | | | | | | | |
Skiweer/weer in de bergen: Maritieme Alpen
- Maritieme Alpen – Gaan naar
Departementen:
Provincie:
Dalen:
Park:
1-10 van 10 skigebieden
| Weer in skigebied | Berg 2603 m | Dal 1800 m |
|---|---|---|
ma | -12/-2 °C | -8/2 °C |
di | -8/0 °C | -4/4 °C |
wo | -8/-1 °C | -4/3 °C |
do | -8/-1 °C | -4/3 °C |
vr | -9/-3 °C | -5/1 °C |
za | -8/-7 °C | -4/-3 °C |
zo | -9/-4 °C | -5/0 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2603 m | -12/-2 °C | -8/0 °C | -8/-1 °C | -8/-1 °C | -9/-3 °C | -8/-7 °C | -9/-4 °C |
| Dal 1800 m | -8/2 °C | -4/4 °C | -4/3 °C | -4/3 °C | -5/1 °C | -4/-3 °C | -5/0 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2450 m | Dal 1600 m |
|---|---|---|
ma | -6/3 °C | -6/5 °C |
di | -5/3 °C | -2/7 °C |
wo | -5/2 °C | -2/6 °C |
do | -7/1 °C | -2/6 °C |
vr | -9/-1 °C | -3/4 °C |
za | -10/-3 °C | -2/0 °C |
zo | -9/-2 °C | -3/3 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2450 m | -6/3 °C | -5/3 °C | -5/2 °C | -7/1 °C | -9/-1 °C | -10/-3 °C | -9/-2 °C |
| Dal 1600 m | -6/5 °C | -2/7 °C | -2/6 °C | -2/6 °C | -3/4 °C | -2/0 °C | -3/3 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2020 m | Dal 1412 m |
|---|---|---|
ma | -12/-2 °C | -8/3 °C |
di | -8/0 °C | -4/5 °C |
wo | -8/-1 °C | -4/4 °C |
do | -8/-1 °C | -4/4 °C |
vr | -9/-3 °C | -5/2 °C |
za | -8/-7 °C | -4/-2 °C |
zo | -9/-4 °C | -5/1 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2020 m | -12/-2 °C | -8/0 °C | -8/-1 °C | -8/-1 °C | -9/-3 °C | -8/-7 °C | -9/-4 °C |
| Dal 1412 m | -8/3 °C | -4/5 °C | -4/4 °C | -4/4 °C | -5/2 °C | -4/-2 °C | -5/1 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2060 m | Dal 1046 m |
|---|---|---|
ma | -8/1 °C | -4/7 °C |
di | -6/2 °C | -2/8 °C |
wo | -3/3 °C | 1/9 °C |
do | -3/3 °C | 1/9 °C |
vr | -4/3 °C | 0/9 °C |
za | -3/-2 °C | 1/4 °C |
zo | -4/1 °C | 0/7 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2060 m | -8/1 °C | -6/2 °C | -3/3 °C | -3/3 °C | -4/3 °C | -3/-2 °C | -4/1 °C |
| Dal 1046 m | -4/7 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | 1/9 °C | 0/9 °C | 1/4 °C | 0/7 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2450 m | Dal 1400 m |
|---|---|---|
ma | -6/3 °C | -6/4 °C |
di | -5/3 °C | -1/6 °C |
wo | -5/2 °C | -1/7 °C |
do | -7/1 °C | -1/5 °C |
vr | -9/-1 °C | -3/4 °C |
za | -10/-3 °C | -3/2 °C |
zo | -9/-2 °C | -2/4 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 2450 m | -6/3 °C | -5/3 °C | -5/2 °C | -7/1 °C | -9/-1 °C | -10/-3 °C | -9/-2 °C |
| Dal 1400 m | -6/4 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | -1/5 °C | -3/4 °C | -3/2 °C | -2/4 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1800 m | Dal 1450 m |
|---|---|---|
ma | -7/1 °C | -6/4 °C |
di | -5/2 °C | -4/5 °C |
wo | -2/3 °C | -1/6 °C |
do | -2/3 °C | -1/6 °C |
vr | -3/3 °C | -2/6 °C |
za | -2/-2 °C | -1/1 °C |
zo | -3/1 °C | -2/4 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1800 m | -7/1 °C | -5/2 °C | -2/3 °C | -2/3 °C | -3/3 °C | -2/-2 °C | -3/1 °C |
| Dal 1450 m | -6/4 °C | -4/5 °C | -1/6 °C | -1/6 °C | -2/6 °C | -1/1 °C | -2/4 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1910 m | Dal 1420 m |
|---|---|---|
ma | -8/1 °C | -8/3 °C |
di | -6/2 °C | -4/5 °C |
wo | -4/3 °C | -4/4 °C |
do | -4/3 °C | -4/4 °C |
vr | -5/2 °C | -5/2 °C |
za | -4/-2 °C | -4/-2 °C |
zo | -5/1 °C | -5/1 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1910 m | -8/1 °C | -6/2 °C | -4/3 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -4/-2 °C | -5/1 °C |
| Dal 1420 m | -8/3 °C | -4/5 °C | -4/4 °C | -4/4 °C | -5/2 °C | -4/-2 °C | -5/1 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1109 m | Dal 944 m |
|---|---|---|
ma | -4/7 °C | -3/8 °C |
di | -2/8 °C | -1/9 °C |
wo | 1/9 °C | 2/10 °C |
do | 1/9 °C | 2/10 °C |
vr | 0/9 °C | 1/10 °C |
za | 1/4 °C | 2/5 °C |
zo | 0/7 °C | 1/8 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1109 m | -4/7 °C | -2/8 °C | 1/9 °C | 1/9 °C | 0/9 °C | 1/4 °C | 0/7 °C |
| Dal 944 m | -3/8 °C | -1/9 °C | 2/10 °C | 2/10 °C | 1/10 °C | 2/5 °C | 1/8 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1737 m | Dal 1600 m |
|---|---|---|
ma | -7/2 °C | -6/3 °C |
di | -5/3 °C | -4/4 °C |
wo | -2/4 °C | -1/5 °C |
do | -2/4 °C | -1/5 °C |
vr | -3/4 °C | -2/5 °C |
za | -2/-1 °C | -1/0 °C |
zo | -3/2 °C | -2/3 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1737 m | -7/2 °C | -5/3 °C | -2/4 °C | -2/4 °C | -3/4 °C | -2/-1 °C | -3/2 °C |
| Dal 1600 m | -6/3 °C | -4/4 °C | -1/5 °C | -1/5 °C | -2/5 °C | -1/0 °C | -2/3 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1920 m | Dal 1740 m |
|---|---|---|
ma | -8/1 °C | -6/3 °C |
di | -6/2 °C | -4/4 °C |
wo | -3/3 °C | -1/5 °C |
do | -3/3 °C | -1/5 °C |
vr | -4/3 °C | -2/5 °C |
za | -3/-2 °C | -1/0 °C |
zo | -4/1 °C | -2/3 °C |
| Weer in skigebied | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| Berg 1920 m | -8/1 °C | -6/2 °C | -3/3 °C | -3/3 °C | -4/3 °C | -3/-2 °C | -4/1 °C |
| Dal 1740 m | -6/3 °C | -4/4 °C | -1/5 °C | -1/5 °C | -2/5 °C | -1/0 °C | -2/3 °C |
1-10 van 10 skigebieden


