Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 700m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 700m Temperatuur | -16°C -28°C | -16°C -27°C | -14°C -24°C | -6°C -21°C | -7°C -18°C | -15°C -24°C | -18°C -29°C |
| Dal 500m Temperatuur | -14°C -27°C | -14°C -26°C | -12°C -23°C | -4°C -20°C | -5°C -17°C | -13°C -23°C | -16°C -28°C |
| Aantal zonuren | 5 uur | 6 uur | 5 uur | 3,5 uur | 2,5 uur | 4 uur | 6 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 10 % | 5 % | 10 % | 20 % | 85 % | 15 % | 40 % |
| Lucht- vochtigheid | 87 % | 83 % | 82 % | 90 % | 90 % | 89 % | 88 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1026 | 1021 | 1013 | 1011 | 1009 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 700m Dal 500m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 700m Ø in km/u Max. in km/u | Z 1 4 | NNO 3 4 | ZZW 5 7 | ZZW 4 7 | NNO 7 25 | ONO 3 4 | ZZO 4 11 |
| Dal 500m Ø in km/u Max. in km/u | Z 1 4 | NNO 3 4 | ZZW 5 7 | ZZW 4 7 | NNO 7 25 | ONO 3 4 | ZZO 4 11 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:28 | 07:26 | 07:23 | 07:20 | 07:18 | 07:15 | 07:12 |
| Zon op onder | 08:20 16:11 | 08:17 16:15 | 08:14 16:18 | 08:11 16:21 | 08:08 16:24 | 08:05 16:27 | 08:02 16:30 |
| Einde schemering | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:21 |
| Maan op onder | 23:29 08:35 | - 08:27 | 01:07 08:18 | 02:50 08:07 | 04:46 07:49 | - - | - - |
Maak een keuze | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » |
Weer Åkersjön / Skiweer & weer in de bergen Åkersjön
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie