Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » | ma 23 mrt Details » | di 24 mrt Details » | wo 25 mrt Details » | do 26 mrt Details » | vr 27 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 252m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 252m Temperatuur | 8°C -1°C | 8°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 5°C -1°C | 3°C -1°C | 6°C -3°C |
| Dal 122m Temperatuur | 9°C 0°C | 9°C 1°C | 8°C 0°C | 4°C -1°C | 6°C 0°C | 4°C 0°C | 7°C -2°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 10,5 uur | 6 uur | 4,5 uur | 8 uur | 4 uur | 10 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 85 % | 85 % | 10 % | 85 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 59 % | 59 % | 37 % | 96 % | 58 % | 91 % | 45 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1014 | 1005 | 1002 | 985 | 997 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 2723 m 1405 m | 2146 m 1068 m | 698 m 167 m | 914 m 0 m | 485 m 123 m | 461 m 0 m | 595 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 252m Dal 122m | - - | - - | <1 cm - | <1 cm - | <1 cm - | 3 cm 3 cm | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 252m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 12 25 | ZZW 18 36 | W 15 36 | ZZW 19 47 | ZZW 17 36 | NNW 8 25 | W 7 14 |
| Dal 122m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 12 25 | ZZW 18 36 | W 15 36 | ZZW 19 47 | ZZW 17 36 | NNW 8 25 | W 7 14 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:25 | 05:22 | 05:18 | 05:15 | 05:12 | 05:09 | 05:06 |
| Zon op onder | 06:05 18:22 | 06:02 18:25 | 05:59 18:27 | 05:56 18:30 | 05:53 18:32 | 05:50 18:34 | 05:48 18:37 |
| Einde schemering | 19:04 | 19:06 | 19:09 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:19 |
| Maan op onder | 06:07 22:49 | 06:11 - | 06:19 00:40 | 06:37 02:29 | 07:23 03:56 | 08:48 04:41 | 10:32 04:59 |
Maak een keuze | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » | ma 23 mrt Details » | di 24 mrt Details » | wo 25 mrt Details » | do 26 mrt Details » | vr 27 mrt Details » |
Weer Åmåls Skicenter / Skiweer & weer in de bergen Åmåls Skicenter
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie