Skigebieden Italië
Gerangschikt op:
Sneeuwbericht Italië
79 actuele sneeuwberichten in Italië uit skigebieden
Sneeuwberichten Italië - Status van de skigebieden
(Alle skigebieden met actuele sneeuwberichten)
77 skigebieden gesloten
Sneeuwcondities Italië voor skiërs
Skiresort.be biedt als 's werelds grootste aanbieden van sneeuwberichten belangrijke, actuele informatie vanuit de skigebieden in Italië.
Hoogte skigebied | 1562 m - 3899 m (verschil 2337 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 200 cm (Berg) |
Pistes | 12 km van 322 km open |
Liften | 10 van de 51 open |
Hoogte skigebied | 2760 m - 3450 m (verschil 690 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 30 cm (Berg) |
Pistes | 4 km van 9 km open |
Liften | 4 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 1236 m - 2518 m (verschil 1282 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 178 km open |
Liften | 0 van de 78 open |
Hoogte skigebied | 1460 m - 2390 m (verschil 930 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 65 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 973 m - 2275 m (verschil 1302 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 120 km open |
Liften | 0 van de 31 open |
Hoogte skigebied | 1050 m - 2510 m (verschil 1460 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 40,5 km open |
Liften | 0 van de 11 open |
Hoogte skigebied | 1130 m - 2200 m (verschil 1070 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 86,4 km open |
Liften | 0 van de 20 open |
Hoogte skigebied | 1324 m - 2778 m (verschil 1454 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 130 km open |
Liften | 0 van de 53 open |
Hoogte skigebied | 1190 m - 2513 m (verschil 1323 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 67,5 km open |
Liften | 0 van de 15 open |
Hoogte skigebied | 1372 m - 2789 m (verschil 1417 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 400 km open |
Liften | 0 van de 69 open |
Hoogte skigebied | 1121 m - 3000 m (verschil 1879 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 100 km open |
Liften | 0 van de 28 open |
Hoogte skigebied | 1320 m - 2485 m (verschil 1165 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 55,2 km open |
Liften | 0 van de 35 open |
Hoogte skigebied | 1300 m - 2100 m (verschil 800 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) - cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 27,2 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 950 m - 2400 m (verschil 1450 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 40,2 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 1446 m - 3269 m (verschil 1823 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 63 km open |
Liften | 0 van de 26 open |
Hoogte skigebied | 1040 m - 2125 m (verschil 1085 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 40 km open |
Liften | 0 van de 14 open |
Hoogte skigebied | 1404 m - 2357 m (verschil 953 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 60 km open |
Liften | 0 van de 21 open |
Hoogte skigebied | 1212 m - 3275 m (verschil 2063 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 132 km open |
Liften | 0 van de 20 open |
Hoogte skigebied | 1367 m - 2340 m (verschil 973 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 27,5 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 1000 m - 2100 m (verschil 1100 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 72 km open |
Liften | 0 van de 23 open |
Hoogte skigebied | 1217 m - 2828 m (verschil 1611 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 120 km open |
Liften | 0 van de 27 open |
Hoogte skigebied | 1238 m - 1824 m (verschil 586 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 70 km open |
Liften | 0 van de 26 open |
Hoogte skigebied | 1067 m - 2505 m (verschil 1438 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 42,5 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 1190 m - 2800 m (verschil 1610 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 143 km open |
Liften | 0 van de 38 open |
Hoogte skigebied | 948 m - 2120 m (verschil 1172 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 20 km open |
Liften | 0 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 860 m - 2250 m (verschil 1390 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 24 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 900 m - 1970 m (verschil 1070 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 24,1 km open |
Liften | 0 van de 11 open |
Hoogte skigebied | 1189 m - 2090 m (verschil 901 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 18,8 km open |
Liften | 0 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 1601 m - 2502 m (verschil 901 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 18 km open |
Liften | 0 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 2011 m - 3212 m (verschil 1201 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 42 km open |
Liften | 0 van de 11 open |
Hoogte skigebied | 1900 m - 3250 m (verschil 1350 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 44 km open |
Liften | 0 van de 11 open |
Hoogte skigebied | 1322 m - 2095 m (verschil 773 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 13,5 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 1570 m - 2460 m (verschil 890 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 22 km open |
Liften | 0 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 1312 m - 2800 m (verschil 1488 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 100 km open |
Liften | 0 van de 23 open |
Hoogte skigebied | 1225 m - 3012 m (verschil 1787 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 50 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 1750 m - 2520 m (verschil 770 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 10 km open |
Liften | 0 van de 3 open |
1-50 van 79 skigebieden