Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2650m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2650m Temperatuur | 2°C -2°C | 2°C -8°C | 3°C -6°C | 5°C -5°C | 2°C -8°C | 6°C -10°C | 7°C -2°C |
| Dal 2400m Temperatuur | 2°C -1°C | 4°C -7°C | 5°C -5°C | 7°C -4°C | 2°C -7°C | 8°C -9°C | 9°C -1°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 8,5 uur | 5 uur | 7 uur | 6,5 uur | 9,5 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 5 % | 15 % | 10 % | 70 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 94 % | 75 % | 90 % | 93 % | 85 % | 94 % | 91 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1017 | 1018 | 1016 | 1013 | 1018 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 13 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² | 6 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 2578 m 2230 m | 2413 m 1455 m | 2655 m 1774 m | 2970 m 1929 m | 2473 m 1401 m | 3448 m 1305 m | 3886 m 2393 m |
| Verse sneeuw Berg 2650m Dal 2400m | 13 cm 10 cm | 1 cm 1 cm | - - | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 2650m Ø in km/u Max. in km/u | Z 12 25 | ZW 7 22 | WZW 7 11 | ZZW 7 11 | N 10 11 | NNO 8 11 | WNW 9 11 |
| Dal 2400m Ø in km/u Max. in km/u | Z 12 25 | ZW 7 22 | WZW 7 11 | ZZW 7 11 | N 10 11 | NNO 8 11 | WNW 9 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:00 | 06:59 | 06:58 | 06:57 | 06:56 | 06:55 | 06:53 |
| Zon op onder | 07:26 18:11 | 07:25 18:12 | 07:24 18:13 | 07:23 18:14 | 07:22 18:15 | 07:21 18:16 | 07:20 18:17 |
| Einde schemering | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 |
| Maan op onder | 02:57 12:19 | 03:54 13:07 | 04:46 14:02 | 05:33 15:02 | 06:13 16:06 | 06:48 17:11 | 07:18 18:17 |
Maak een keuze | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » |
Weer Abali / Skiweer & weer in de bergen Abali
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie