Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2650m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2650m Temperatuur | 2°C -8°C | 5°C -7°C | 2°C -6°C | 4°C -9°C | 6°C -9°C | 6°C -3°C | 7°C -3°C |
| Dal 2400m Temperatuur | 4°C -7°C | 7°C -6°C | 2°C -5°C | 6°C -8°C | 8°C -8°C | 8°C -2°C | 9°C -2°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 10 uur | 7 uur | 8,5 uur | 11,5 uur | 6 uur | 9,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 15 % | 5 % | 70 % | 5 % | 0 % | 15 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 98 % | 96 % | 89 % | 72 % | 71 % | 95 % | 75 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1009 | 1010 | 1013 | 1015 | 1010 | 1008 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 1 l /m² | 2 l /m² | - | - | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2391 m 1428 m | 2739 m 1614 m | 2559 m 1713 m | 2412 m 1159 m | 2764 m 1450 m | 3010 m 2184 m | 3035 m 2174 m |
| Verse sneeuw Berg 2650m Dal 2400m | - - | - - | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | 3 cm <1 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 2650m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 7 11 | WZW 6 11 | ZZW 5 14 | WNW 7 11 | Z 6 11 | ZW 6 7 | WZW 9 11 |
| Dal 2400m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 7 11 | WZW 6 11 | ZZW 5 14 | WNW 7 11 | Z 6 11 | ZW 6 7 | WZW 9 11 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 06:00 | 05:58 | 05:57 | 05:55 | 05:54 | 05:52 | 05:51 |
| Zon op onder | 06:25 18:53 | 06:24 18:54 | 06:22 18:55 | 06:21 18:56 | 06:19 18:57 | 06:18 18:58 | 06:17 18:59 |
| Einde schemering | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 |
| Maan op onder | 15:18 04:27 | 16:23 04:57 | 17:26 05:23 | 18:27 05:47 | 19:29 06:10 | 20:29 06:36 | 21:31 07:03 |
Maak een keuze | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » |
Weer Abali / Skiweer & weer in de bergen Abali
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie