Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 22 jun Details » | di 23 jun Details » | wo 24 jun Details » | do 25 jun Details » | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2865m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 2865m Temperatuur | 14°C 0°C | 14°C -2°C | 17°C 1°C | 12°C 2°C | 15°C 1°C | 8°C 1°C | 0°C -4°C |
| Dal 2560m Temperatuur | 17°C 2°C | 17°C 0°C | 20°C 3°C | 15°C 4°C | 18°C 3°C | 11°C 3°C | 2°C -2°C |
| Aantal zonuren | 14 uur | 14,5 uur | 12 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 7,5 uur | 2 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 5 % | 70 % | 20 % | 70 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 44 % | 40 % | 35 % | 70 % | 39 % | 71 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1019 | 1015 | 1010 | 1004 | 1000 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | 1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 16 l /m² | 31 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3807 m 3469 m | 4087 m 3557 m | 4137 m 3730 m | 4181 m 3286 m | 3658 m 3311 m | 3111 m 2722 m | 2643 m 2124 m |
| Verse sneeuw Berg 2865m Dal 2560m | - - | - - | - - | - - | - - | 7 cm - | 31 cm 31 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2865m Ø in km/u Max. in km/u | NW 12 18 | NW 9 14 | NW 7 14 | W 8 18 | ZZW 23 43 | ZZW 10 14 | WZW 14 18 |
| Dal 2560m Ø in km/u Max. in km/u | NW 12 18 | NW 9 14 | NW 7 14 | W 8 18 | ZZW 23 43 | ZZW 10 14 | WZW 14 18 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:03 |
| Zon op onder | 05:38 21:17 | 05:39 21:18 | 05:39 21:18 | 05:39 21:18 | 05:40 21:18 | 05:40 21:18 | 05:41 21:18 |
| Einde schemering | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
| Maan op onder | 14:35 01:19 | 15:43 01:37 | 16:50 01:56 | 17:57 02:18 | 19:02 02:46 | 20:03 03:20 | 20:58 04:02 |
Maak een keuze | ma 22 jun Details » | di 23 jun Details » | wo 24 jun Details » | do 25 jun Details » | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » |
Weer Antelope Butte / Skiweer & weer in de bergen Antelope Butte
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie