Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 580m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 580m Temperatuur | 10°C 5°C | 7°C 4°C | 17°C 5°C | 12°C 7°C | 17°C 4°C | 16°C 5°C | 7°C 4°C |
| Dal 527m Temperatuur | 11°C 5°C | 8°C 4°C | 18°C 5°C | 13°C 7°C | 18°C 4°C | 17°C 5°C | 8°C 4°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 7 uur | 7,5 uur | 8 uur | 11 uur | 9 uur | 4,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % | 0 % | 10 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 52 % | 91 % | 50 % | 65 % | 48 % | 44 % | 57 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1025 | 1021 | 1027 | 1019 | 1017 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1428 m 689 m | 1895 m 1380 m | 2527 m 2228 m | 2036 m 1507 m | 2793 m 2330 m | 2578 m 1752 m | 2028 m 590 m |
| Verse sneeuw Berg 580m Dal 527m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 580m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 11 22 | W 10 32 | WZW 8 22 | W 16 32 | ZW 6 11 | ONO 9 14 | ONO 14 32 |
| Dal 527m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 11 22 | W 10 32 | WZW 8 22 | W 16 32 | ZW 6 11 | ONO 9 14 | ONO 14 32 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 |
| Zon op onder | 06:38 19:38 | 06:36 19:39 | 06:34 19:41 | 06:32 19:42 | 06:30 19:44 | 06:28 19:45 | 06:26 19:47 |
| Einde schemering | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 |
| Maan op onder | 21:37 06:44 | 22:48 07:02 | 23:58 07:24 | - 07:52 | 01:05 08:29 | 02:03 09:16 | 02:51 10:14 |
Maak een keuze | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » |
Weer Arnreit / Skiweer & weer in de bergen Arnreit
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie