Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2313m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2313m Temperatuur | 34°C 17°C | 26°C 11°C | 24°C 9°C | 26°C 8°C | 30°C 12°C | 32°C 14°C | 31°C 13°C |
| Dal 1767m Temperatuur | 37°C 19°C | 29°C 13°C | 27°C 11°C | 29°C 10°C | 33°C 14°C | 35°C 16°C | 34°C 15°C |
| Aantal zonuren | 13 uur | 13,5 uur | 13 uur | 13 uur | 11,5 uur | 12,5 uur | 13 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 8 % | 10 % | 8 % | 9 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1010 | 1012 | 1012 | 1007 | 1007 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 5242 m 4966 m | 4831 m 4465 m | 4401 m 4229 m | 4766 m 4271 m | 4894 m 4652 m | 4890 m 4782 m | 5050 m 4847 m |
| Verse sneeuw Berg 2313m Dal 1767m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2313m Ø in km/u Max. in km/u | W 16 36 | NW 19 29 | NW 18 29 | W 8 14 | NW 14 25 | NW 12 25 | WNW 13 25 |
| Dal 1767m Ø in km/u Max. in km/u | W 16 36 | NW 19 29 | NW 18 29 | W 8 14 | NW 14 25 | NW 12 25 | WNW 13 25 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 |
| Zon op onder | 05:35 20:07 | 05:36 20:06 | 05:37 20:05 | 05:38 20:04 | 05:39 20:02 | 05:40 20:01 | 05:41 20:00 |
| Einde schemering | 20:40 | 20:38 | 20:37 | 20:36 | 20:34 | 20:33 | 20:31 |
| Maan op onder | 21:34 08:45 | 21:53 09:53 | 22:13 11:03 | 22:37 12:15 | 23:06 13:31 | 23:43 14:48 | - 16:05 |
Maak een keuze | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » |
Weer Bogus Basin / Skiweer & weer in de bergen Bogus Basin
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie