Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 38m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 38m Temperatuur | 16°C 8°C | 12°C 8°C | 12°C 5°C | 12°C 6°C | 15°C 9°C | 11°C 6°C | 13°C 5°C |
| Dal 22m Temperatuur | 16°C 8°C | 12°C 8°C | 12°C 5°C | 12°C 6°C | 15°C 9°C | 11°C 6°C | 13°C 5°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 6,5 uur | 8,5 uur | 3,5 uur | 11,5 uur | 4 uur | 4,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 15 % | 20 % | 10 % | 85 % | 0 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 58 % | 61 % | 52 % | 96 % | 69 % | 62 % | 85 % |
| Luchtdruk in hPa | 1030 | 1025 | 1020 | 1014 | 1010 | 1018 | 1003 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | - | <1 l /m² | 7 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2588 m 1525 m | 2662 m 1097 m | 1938 m 975 m | 2229 m 1186 m | 2333 m 1857 m | 885 m 644 m | 1626 m 643 m |
| Verse sneeuw Berg 38m Dal 22m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 38m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 9 29 | WNW 9 14 | NW 11 18 | ZW 19 47 | ZZW 28 72 | WZW 14 25 | Z 22 79 |
| Dal 22m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 9 29 | WNW 9 14 | NW 11 18 | ZW 19 47 | ZZW 28 72 | WZW 14 25 | Z 22 79 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:00 |
| Zon op onder | 06:48 19:42 | 06:46 19:44 | 06:44 19:46 | 06:41 19:47 | 06:39 19:49 | 06:37 19:50 | 06:34 19:52 |
| Einde schemering | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:26 |
| Maan op onder | 18:10 06:10 | 19:26 06:21 | 20:40 06:32 | 21:56 06:44 | 23:11 06:59 | - 07:17 | 00:25 07:43 |
Maak een keuze | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » |
Weer Cardiff Ski and Snowboard Centre / Skiweer & weer in de bergen Cardiff Ski and Snowboard Centre
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie