Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 14 dec Details » | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2371m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2371m Temperatuur | 10°C 3°C | 10°C 3°C | 10°C 4°C | 6°C 1°C | 8°C 2°C | 2°C -1°C | 4°C 0°C |
| Dal 2142m Temperatuur | 11°C 4°C | 11°C 4°C | 11°C 5°C | 7°C 2°C | 9°C 3°C | 2°C 0°C | 5°C 1°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 6,5 uur | 6,5 uur | 4,5 uur | 7 uur | 3,5 uur | 5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 0 % | 10 % | 5 % | 85 % | 10 % | 70 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 37 % | 34 % | 54 % | 57 % | 33 % | 81 % | 45 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1022 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 24 l /m² | - | 15 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3510 m 3303 m | 3545 m 3417 m | 3543 m 2938 m | 3299 m 2184 m | 3268 m 2850 m | 4194 m 1820 m | 2412 m 2093 m |
| Verse sneeuw Berg 2371m Dal 2142m | - - | - - | - - | <1 cm - | - - | 1 cm 1 cm | <1 cm - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 2371m Ø in km/u Max. in km/u | NW 9 14 | WNW 9 11 | WZW 20 29 | WZW 33 76 | ZW 21 40 | WZW 41 72 | WZW 18 29 |
| Dal 2142m Ø in km/u Max. in km/u | NW 9 14 | WNW 9 11 | WZW 20 29 | WZW 33 76 | ZW 21 40 | WZW 41 72 | WZW 18 29 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 |
| Zon op onder | 08:12 17:39 | 08:13 17:39 | 08:14 17:39 | 08:14 17:40 | 08:15 17:40 | 08:15 17:41 | 08:16 17:41 |
| Einde schemering | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:11 |
| Maan op onder | 03:19 14:13 | 04:19 14:38 | 05:21 15:06 | 06:23 15:40 | 07:24 16:21 | 08:20 17:10 | 09:12 18:06 |
Maak een keuze | zo 14 dec Details » | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » |
Weer Donner Ski Ranch / Skiweer & weer in de bergen Donner Ski Ranch
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
