Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 5 dec Details » | za 6 dec Details » | zo 7 dec Details » | ma 8 dec Details » | di 9 dec Details » | wo 10 dec Details » | do 11 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 440m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 440m Temperatuur | -9°C -17°C | -17°C -23°C | -14°C -23°C | -9°C -18°C | -9°C -14°C | -12°C -21°C | -14°C -19°C |
| Dal 330m Temperatuur | -8°C -17°C | -16°C -23°C | -13°C -23°C | -8°C -18°C | -8°C -14°C | -11°C -21°C | -13°C -19°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 4,5 uur | 2,5 uur | 3 uur | 1 uur | 1,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 20 % | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 79 % | 69 % | 70 % | 83 % | 94 % | 91 % | 89 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1022 | 1029 | 1015 | 993 | 1005 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 11 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 440m Dal 330m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | 11 cm 11 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 440m Ø in km/u Max. in km/u | NW 18 36 | NW 10 18 | ZZO 9 18 | NW 5 11 | ONO 16 40 | WNW 10 14 | NW 18 32 |
| Dal 330m Ø in km/u Max. in km/u | NW 18 36 | NW 10 18 | ZZO 9 18 | NW 5 11 | ONO 16 40 | WNW 10 14 | NW 18 32 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 |
| Zon op onder | 08:21 16:39 | 08:22 16:39 | 08:24 16:39 | 08:25 16:39 | 08:26 16:38 | 08:27 16:38 | 08:28 16:38 |
| Einde schemering | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
| Maan op onder | 16:54 09:49 | 18:10 10:51 | 19:36 11:34 | 21:02 12:03 | 22:23 12:24 | 23:40 12:40 | - 12:53 |
Maak een keuze | vr 5 dec Details » | za 6 dec Details » | zo 7 dec Details » | ma 8 dec Details » | di 9 dec Details » | wo 10 dec Details » | do 11 dec Details » |
Weer Frost Fire Park / Skiweer & weer in de bergen Frost Fire Park
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
