Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 42m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 42m Temperatuur | 2°C 0°C | 2°C -1°C | 3°C 0°C | 1°C -2°C | -2°C -3°C | -1°C -2°C | -2°C -3°C |
| Dal 8m Temperatuur | 2°C 0°C | 2°C -1°C | 3°C 0°C | 1°C -2°C | -2°C -3°C | -1°C -2°C | -2°C -3°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 1 uur | 3,5 uur | 3 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 10 % | 15 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 91 % | 88 % | 66 % | 62 % | 58 % | 63 % | 56 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1013 | 1016 | 1021 | 1018 | 1020 | 1021 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 7 l /m² | 3 l /m² | 4 l /m² | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 53 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 42m Dal 8m | 7 cm 7 cm | 3 cm 3 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 42m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 39 47 | WZW 27 40 | ZZW 32 43 | OZW 44 47 | ONO 46 54 | NNO 41 50 | NO 29 36 |
| Dal 8m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 39 47 | WZW 27 40 | ZZW 32 43 | OZW 44 47 | ONO 46 54 | NNO 41 50 | NO 29 36 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 07:44 | 07:44 | 07:43 | 07:42 | 07:41 | 07:40 | 07:39 |
| Zon op onder | 08:40 14:53 | 08:39 14:54 | 08:38 14:56 | 08:37 14:58 | 08:36 15:00 | 08:34 15:02 | 08:33 15:05 |
| Einde schemering | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:59 |
| Maan op onder | 19:22 10:13 | 20:57 10:13 | 22:26 10:12 | 23:53 10:11 | - 10:09 | 01:19 10:09 | 02:47 10:09 |
Maak een keuze | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » |
Weer Germundö / Skiweer & weer in de bergen Germundö
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie