Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » | za 17 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1295m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1295m Temperatuur | -2°C -10°C | 2°C -6°C | 3°C -4°C | 3°C -4°C | 3°C -4°C | 2°C -4°C | 1°C -4°C |
| Dal 1025m Temperatuur | -2°C -10°C | 2°C -6°C | 3°C -4°C | 3°C -4°C | 3°C -4°C | 2°C -4°C | 1°C -4°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 2,5 uur | 0 uur | 0 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 15 % | 15 % | 10 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 64 % | 73 % | 34 % | 58 % | 71 % | 81 % | 96 % |
| Luchtdruk in hPa | 1025 | 1019 | 1015 | 1018 | 1016 | 1013 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 481 m 0 m | 2087 m 46 m | 2592 m 532 m | 1766 m 562 m | 1671 m 526 m | 1591 m 532 m | 1029 m 742 m |
| Verse sneeuw Berg 1295m Dal 1025m | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1295m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 14 18 | WZW 30 50 | ZZW 10 11 | ZW 9 18 | ZZO 14 18 | WZW 9 11 | ONO 6 11 |
| Dal 1025m Ø in km/u Max. in km/u | N 5 6 | ZW 6 11 | ZW 5 7 | ZZW 6 7 | ZW 5 7 | WZW 5 11 | NNO 3 4 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 07:36 | 07:36 | 07:35 | 07:35 | 07:34 | 07:34 | 07:33 |
| Zon op onder | 08:10 17:00 | 08:10 17:01 | 08:09 17:02 | 08:09 17:04 | 08:08 17:05 | 08:08 17:06 | 08:07 17:08 |
| Einde schemering | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
| Maan op onder | 01:29 11:41 | 02:37 12:00 | 03:45 12:24 | 04:52 12:55 | 05:56 13:35 | 06:53 14:25 | 07:41 15:26 |
Maak een keuze | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » | za 17 jan Details » |
Weer Gfellen – Entlebuch-Finsterwald / Skiweer & weer in de bergen Gfellen – Entlebuch-Finsterwald
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie