Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 454m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 454m Temperatuur | -25°C -32°C | -16°C -24°C | -23°C -30°C | -17°C -23°C | -20°C -28°C | -24°C -32°C | -17°C -27°C |
| Dal 290m Temperatuur | -23°C -31°C | -14°C -23°C | -21°C -29°C | -15°C -22°C | -18°C -27°C | -22°C -31°C | -15°C -26°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 1 uur | 4,5 uur | 1,5 uur | 1 uur | 6 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 40 % | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % | 40 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 96 % | 93 % | 88 % | 86 % | 91 % | 91 % | 82 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1016 | 1016 | 1012 | 1011 | 1013 | 1006 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 3 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 454m Dal 290m | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 454m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 14 | WZW 11 14 | ZW 10 18 | ZZW 9 18 | NW 5 7 | ZW 11 22 | ZW 8 11 |
| Dal 290m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 14 | WZW 11 14 | ZW 10 18 | ZZW 9 18 | NW 5 7 | ZW 11 22 | ZW 8 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:14 | 08:14 |
| Zon op onder | 08:51 17:14 | 08:51 17:15 | 08:51 17:16 | 08:51 17:17 | 08:51 17:18 | 08:51 17:19 | 08:51 17:20 |
| Einde schemering | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 |
| Maan op onder | 13:46 05:09 | 14:25 06:36 | 15:22 07:57 | 16:35 09:03 | 17:59 09:50 | 19:26 10:23 | 20:48 10:48 |
Maak een keuze | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » |
Weer Gora Zmeinaya – Obloetsje / Skiweer & weer in de bergen Gora Zmeinaya – Obloetsje
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie