Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2402m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2402m Temperatuur | 7°C 0°C | 5°C 3°C | 5°C 3°C | 7°C 2°C | 9°C 3°C | 9°C 4°C | 5°C 1°C |
| Dal 1899m Temperatuur | 11°C 2°C | 9°C 5°C | 9°C 5°C | 11°C 4°C | 13°C 5°C | 13°C 6°C | 9°C 3°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 1 uur | 2,5 uur | 5,5 uur | 6 uur | 9 uur | 9 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 85 % | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 37 % | 87 % | 91 % | 74 % | 59 % | 52 % | 44 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1014 | 1020 | 1023 | 1018 | 1013 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 43 l /m² | 10 l /m² | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 3309 m 2443 m | 3099 m 2406 m | 3553 m 2667 m | 3839 m 3016 m | 3341 m 3188 m | 3184 m 2527 m | 2458 m 2319 m |
| Verse sneeuw Berg 2402m Dal 1899m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2402m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 14 18 | WZW 32 61 | WZW 14 32 | ZW 11 14 | WZW 9 11 | WZW 18 29 | WZW 25 43 |
| Dal 1899m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 14 18 | WZW 32 61 | WZW 14 32 | ZW 11 14 | WZW 9 11 | WZW 18 29 | WZW 25 43 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:15 | 07:13 | 07:12 | 07:10 | 07:09 | 07:08 | 07:06 |
| Zon op onder | 07:42 18:47 | 07:40 18:48 | 07:39 18:49 | 07:38 18:50 | 07:36 18:51 | 07:35 18:52 | 07:33 18:53 |
| Einde schemering | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
| Maan op onder | 10:46 01:06 | 11:32 02:20 | 12:28 03:32 | 13:34 04:35 | 14:46 05:27 | 16:01 06:09 | 17:14 06:42 |
Maak een keuze | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » |
Weer Homewood Mountain Resort / Skiweer & weer in de bergen Homewood Mountain Resort
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie