Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » | do 16 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1890m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1890m Temperatuur | 6°C -3°C | 6°C 1°C | 11°C 1°C | 11°C 4°C | 5°C 5°C | 9°C 4°C | 3°C 2°C |
| Dal 1300m Temperatuur | 15°C 1°C | 14°C 5°C | 20°C 4°C | 19°C 9°C | 12°C 10°C | 16°C 8°C | 11°C 7°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 7,5 uur | 11,5 uur | 6 uur | 6 uur | 5,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 15 % | 20 % | 0 % | 20 % | 70 % | 70 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 41 % | 57 % | 49 % | 58 % | 89 % | 83 % | 83 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1016 | 1014 | 1012 | 1010 | 1008 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 2 l /m² | 13 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2057 m 890 m | 2026 m 1441 m | 2855 m 2101 m | 2726 m 2293 m | 2232 m 1967 m | 2238 m 2009 m | 1918 m 1597 m |
| Verse sneeuw Berg 1890m Dal 1300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1890m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 5 7 | NNW 5 7 | O 5 7 | ZZW 6 14 | ZZO 8 14 | NO 7 29 | NO 9 22 |
| Dal 1300m Ø in km/u Max. in km/u | NW 4 7 | NNW 3 7 | ONO 4 7 | ZO 4 11 | ZZO 4 7 | NNO 7 22 | NNO 9 22 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:40 | 05:39 | 05:37 | 05:35 | 05:33 | 05:31 | 05:30 |
| Zon op onder | 06:10 19:22 | 06:08 19:24 | 06:06 19:25 | 06:05 19:26 | 06:03 19:27 | 06:01 19:29 | 05:59 19:30 |
| Einde schemering | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 |
| Maan op onder | 02:47 11:21 | 03:21 12:28 | 03:48 13:38 | 04:10 14:49 | 04:31 16:02 | 04:51 17:16 | 05:11 18:33 |
Maak een keuze | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » | do 16 apr Details » |
Weer Jahorina / Skiweer & weer in de bergen Jahorina
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie