Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2270m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2270m Temperatuur | 14°C 3°C | 16°C 4°C | 14°C 5°C | 6°C 3°C | 11°C 2°C | 13°C 2°C | 12°C 1°C |
| Dal 1870m Temperatuur | 17°C 5°C | 19°C 6°C | 17°C 7°C | 9°C 5°C | 14°C 4°C | 16°C 4°C | 15°C 3°C |
| Aantal zonuren | 10 uur | 11 uur | 8,5 uur | 6 uur | 7 uur | 9,5 uur | 12 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 0 % | 20 % | 10 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 31 % | 30 % | 65 % | 33 % | 23 % | 25 % |
| Luchtdruk in hPa | 1007 | 1001 | 1005 | 1016 | 1020 | 1019 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 3394 m 2864 m | 3636 m 3450 m | 3297 m 2513 m | 2705 m 2158 m | 2435 m 2180 m | 2508 m 2280 m | 2781 m 2446 m |
| Verse sneeuw Berg 2270m Dal 1870m | - - | - - | - - | 1 cm - | <1 cm - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2270m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 14 14 | Z 7 7 | W 19 25 | WZW 19 25 | NO 11 14 | NW 13 18 | WNW 14 18 |
| Dal 1870m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 14 14 | Z 7 7 | W 19 25 | WZW 19 25 | NO 11 14 | NW 13 18 | WNW 14 18 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 04:57 | 04:55 | 04:53 | 04:52 | 04:50 | 04:48 | 04:46 |
| Zon op onder | 05:26 18:24 | 05:25 18:25 | 05:23 18:26 | 05:21 18:28 | 05:19 18:29 | 05:18 18:30 | 05:16 18:31 |
| Einde schemering | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 |
| Maan op onder | 23:15 06:59 | - 07:38 | 00:12 08:24 | 01:03 09:20 | 01:46 10:22 | 02:20 11:29 | 02:49 12:37 |
Maak een keuze | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » |
Weer Kashka Suu / Skiweer & weer in de bergen Kashka Suu
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie