Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1735m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1735m Temperatuur | 8°C 0°C | -1°C -3°C | 1°C -4°C | 2°C -3°C | 0°C -4°C | -5°C -7°C | -6°C -7°C |
| Dal 1485m Temperatuur | 9°C 1°C | 0°C -2°C | 2°C -3°C | 3°C -2°C | 1°C -3°C | -4°C -6°C | -5°C -6°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 2 uur | 5 uur | 5 uur | 2 uur | 5 uur | 4 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 43 % | 94 % | 64 % | 67 % | 94 % | 88 % | 94 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1018 | 1017 | 1015 | 1016 | 1022 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 4 l /m² | 2 l /m² | - | 28 l /m² | 32 l /m² | 43 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2014 m 1817 m | 1725 m 666 m | 1153 m 583 m | 1636 m 916 m | 1491 m 410 m | 376 m 105 m | 327 m 12 m |
| Verse sneeuw Berg 1735m Dal 1485m | - - | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | - - | 28 cm 28 cm | 32 cm 32 cm | 43 cm 43 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 1735m Ø in km/u Max. in km/u | Z 5 7 | NNW 9 14 | WNW 5 6 | WZW 6 11 | WNW 12 25 | NW 21 29 | NW 22 32 |
| Dal 1485m Ø in km/u Max. in km/u | Z 5 7 | NNW 9 14 | WNW 5 6 | WZW 6 11 | WNW 12 25 | NW 21 29 | NW 22 32 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:12 | 06:10 | 06:09 | 06:08 | 06:06 | 06:05 | 06:03 |
| Zon op onder | 06:39 17:36 | 06:38 17:37 | 06:37 17:38 | 06:35 17:39 | 06:34 17:40 | 06:32 17:41 | 06:31 17:43 |
| Einde schemering | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 |
| Maan op onder | 08:19 22:16 | 08:46 23:32 | 09:19 - | 09:59 00:48 | 10:49 02:02 | 11:51 03:09 | 13:02 04:05 |
Maak een keuze | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » |
Weer Keltepe / Skiweer & weer in de bergen Keltepe
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie