Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 26 jan Details » | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2514m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2514m Temperatuur | -6°C -14°C | -2°C -12°C | -5°C -12°C | -5°C -13°C | -5°C -13°C | -5°C -13°C | -6°C -14°C |
| Dal 1250m Temperatuur | 2°C -5°C | 7°C -4°C | 2°C -2°C | 2°C -4°C | 3°C -4°C | 4°C -3°C | 3°C -4°C |
| Aantal zonuren | 0,5 uur | 0 uur | 0,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 0 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 80 % | 77 % | 87 % | 77 % | 92 % | 73 % | 82 % |
| Luchtdruk in hPa | 1007 | 997 | 992 | 998 | 1005 | 1002 | 1008 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 5 l /m² | 10 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 1029 m 82 m | 2394 m 163 m | 1061 m 474 m | 1089 m 192 m | 1146 m 210 m | 1262 m 280 m | 1114 m 131 m |
| Verse sneeuw Berg 2514m Dal 1250m | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | 10 cm 10 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2514m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 4 4 | ZO 9 11 | NNW 4 4 | WNW 3 4 | WNW 5 6 | OZW 5 7 | WNW 5 7 |
| Dal 1250m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 4 4 | ZO 6 11 | NNW 3 4 | WNW 3 4 | WNW 5 6 | NW 5 7 | WNW 5 7 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:29 | 07:28 | 07:27 | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:23 |
| Zon op onder | 08:01 17:32 | 08:00 17:33 | 07:59 17:35 | 07:58 17:36 | 07:57 17:38 | 07:56 17:39 | 07:55 17:40 |
| Einde schemering | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 |
| Maan op onder | 11:12 01:22 | 11:43 02:42 | 12:24 04:03 | 13:19 05:20 | 14:27 06:24 | 15:47 07:15 | 17:09 07:53 |
Maak een keuze | ma 26 jan Details » | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » |
Weer Le Grand Domaine – Valmorel/Doucy/Celliers/St François Longchamp / Skiweer & weer in de bergen Le Grand Domaine – Valmorel/Doucy/Celliers/St François Longchamp
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie