Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 445m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 445m Temperatuur | 8°C 1°C | 12°C 2°C | 18°C 7°C | 13°C 0°C | 0°C -4°C | 2°C -5°C | 5°C -3°C |
| Dal 353m Temperatuur | 9°C 2°C | 13°C 3°C | 19°C 8°C | 14°C 1°C | 1°C -3°C | 3°C -4°C | 6°C -2°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 2,5 uur | 3 uur | 2 uur | 4 uur | 6,5 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 10 % | 15 % | 70 % | 85 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 76 % | 56 % | 72 % | 93 % | 51 % | 47 % | 56 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1015 | 1009 | 1006 | 1020 | 1027 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 8 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 1940 m 1034 m | 3161 m 2140 m | 3015 m 2465 m | 2735 m 407 m | 187 m 0 m | 366 m 0 m | 692 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 445m Dal 353m | - - | - - | - - | <1 cm - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 445m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 14 22 | Z 27 47 | ZW 30 68 | ZW 18 40 | W 39 50 | ZW 24 40 | ZW 29 43 |
| Dal 353m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 14 22 | Z 27 47 | ZW 30 68 | ZW 18 40 | W 39 50 | ZW 24 40 | ZW 29 43 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:28 | 07:28 | 07:28 |
| Zon op onder | 07:59 17:26 | 07:59 17:27 | 07:59 17:28 | 07:59 17:29 | 07:58 17:30 | 07:58 17:31 | 07:58 17:32 |
| Einde schemering | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
| Maan op onder | 22:32 10:45 | 23:37 11:06 | - 11:27 | 00:39 11:47 | 01:42 12:09 | 02:44 12:35 | 03:47 13:06 |
Maak een keuze | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » |
Weer Mad River Mountain / Skiweer & weer in de bergen Mad River Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie