Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2207m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2207m Temperatuur | 16°C 5°C | 13°C 3°C | 15°C 3°C | 15°C 5°C | 16°C 7°C | 13°C 6°C | 12°C 2°C |
| Dal 1981m Temperatuur | 17°C 5°C | 14°C 3°C | 16°C 3°C | 16°C 5°C | 17°C 7°C | 14°C 6°C | 13°C 2°C |
| Aantal zonuren | 11 uur | 7 uur | 12 uur | 6 uur | 8 uur | 7 uur | 11 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 20 % | 0 % | 20 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 21 % | 24 % | 26 % | 34 % | 36 % | 48 % | 30 % |
| Luchtdruk in hPa | 1010 | 1013 | 1011 | 1007 | 1002 | 1003 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 2 l /m² | 3 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 3015 m 2791 m | 2858 m 2657 m | 3009 m 2684 m | 3056 m 2896 m | 2997 m 2725 m | 2672 m 2455 m | 2524 m 2052 m |
| Verse sneeuw Berg 2207m Dal 1981m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 2207m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 18 36 | NW 9 14 | WNW 9 18 | W 10 11 | ZW 12 22 | WNW 14 22 | WNW 21 36 |
| Dal 1981m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 18 36 | NW 9 14 | WNW 9 18 | W 10 11 | ZW 12 22 | WNW 14 22 | WNW 21 36 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 05:47 | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:38 | 05:36 |
| Zon op onder | 06:15 19:19 | 06:14 19:20 | 06:12 19:22 | 06:10 19:23 | 06:09 19:24 | 06:07 19:25 | 06:05 19:26 |
| Einde schemering | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 |
| Maan op onder | 00:40 08:53 | 01:35 09:44 | 02:21 10:43 | 02:59 11:49 | 03:30 12:57 | 03:56 14:06 | 04:18 15:18 |
Maak een keuze | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » |
Weer Magic Mountain Resort / Skiweer & weer in de bergen Magic Mountain Resort
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie