Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 14 dec Details » | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 454m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 454m Temperatuur | -7°C -16°C | -7°C -15°C | -4°C -16°C | 3°C -8°C | -1°C -12°C | 2°C -9°C | 2°C -11°C |
| Dal 280m Temperatuur | -5°C -15°C | -5°C -14°C | -2°C -15°C | 5°C -7°C | 1°C -11°C | 2°C -8°C | 4°C -10°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 1,5 uur | 5,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur | 1 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 10 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 83 % | 85 % | 74 % | 90 % | 69 % | 83 % | 69 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1019 | 1020 | 1006 | 1023 | 1010 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 2 l /m² | - | 2 l /m² | 3 l /m² | 11 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 598 m 0 m | 118 m 0 m | 830 m 0 m | 1534 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 454m Dal 280m | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | - - | 2 cm 1 cm | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 454m Ø in km/u Max. in km/u | NW 14 29 | WNW 18 36 | ZW 7 11 | ZW 18 43 | ZO 17 22 | W 27 54 | Z 16 50 |
| Dal 280m Ø in km/u Max. in km/u | NW 14 29 | WNW 18 36 | ZW 7 11 | ZW 18 43 | ZO 17 22 | W 27 54 | Z 16 50 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 |
| Zon op onder | 07:20 16:26 | 07:21 16:26 | 07:21 16:27 | 07:22 16:27 | 07:23 16:27 | 07:23 16:28 | 07:24 16:28 |
| Einde schemering | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 |
| Maan op onder | 02:13 13:03 | 03:16 13:25 | 04:20 13:51 | 05:24 14:21 | 06:26 15:00 | 07:25 15:47 | 08:16 16:43 |
Maak een keuze | zo 14 dec Details » | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » |
Weer Mohawk Mountain / Skiweer & weer in de bergen Mohawk Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
