Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1047m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1047m Temperatuur | 0°C -1°C | 1°C -4°C | 5°C -5°C | 7°C -3°C | 9°C -1°C | 9°C 0°C | 9°C 1°C |
| Dal 711m Temperatuur | 2°C 0°C | 3°C -3°C | 7°C -4°C | 9°C -2°C | 11°C 0°C | 11°C 1°C | 11°C 2°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 5,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 9,5 uur | 7 uur | 5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 15 % | 0 % | 5 % | 5 % | 15 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 99 % | 78 % | 54 % | 62 % | 57 % | 57 % | 51 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1025 | 1028 | 1026 | 1027 | 1029 | 1027 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 17 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 915 m 457 m | 761 m 107 m | 2223 m 0 m | 2498 m 299 m | 2374 m 1414 m | 2185 m 1680 m | 2191 m 2109 m |
| Verse sneeuw Berg 1047m Dal 711m | 17 cm 10 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1047m Ø in km/u Max. in km/u | NW 7 14 | NNW 5 11 | ZW 5 7 | ZW 6 7 | ZZW 5 7 | WZW 4 4 | ZZW 4 4 |
| Dal 711m Ø in km/u Max. in km/u | NW 7 14 | NNW 5 11 | ZW 5 7 | ZW 6 7 | ZZW 5 7 | WZW 4 4 | ZZW 4 4 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 | 05:52 | 05:51 |
| Zon op onder | 06:34 17:16 | 06:32 17:18 | 06:30 17:20 | 06:28 17:21 | 06:26 17:23 | 06:24 17:25 | 06:22 17:26 |
| Einde schemering | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 |
| Maan op onder | 09:09 01:17 | 09:54 02:37 | 10:56 03:46 | 12:11 04:38 | 13:35 05:15 | 14:59 05:42 | 16:21 06:02 |
Maak een keuze | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » |
Weer Mosorny Groń – Zawoja / Skiweer & weer in de bergen Mosorny Groń – Zawoja
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie