Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 456m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 456m Temperatuur | -4°C -9°C | -9°C -10°C | -6°C -11°C | -6°C -17°C | -5°C -11°C | -4°C -11°C | -2°C -13°C |
| Dal 360m Temperatuur | -3°C -9°C | -8°C -10°C | -5°C -11°C | -5°C -17°C | -4°C -11°C | -3°C -11°C | -1°C -13°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 1,5 uur | 1 uur | 2,5 uur | 1 uur | 2,5 uur | 4 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 40 % |
| Lucht- vochtigheid | 95 % | 80 % | 94 % | 82 % | 87 % | 82 % | 89 % |
| Luchtdruk in hPa | 1005 | 1014 | 1010 | 1018 | 1020 | 1023 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 17 l /m² | 2 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 28 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 456m Dal 360m | 17 cm 17 cm | 2 cm 2 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 456m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 31 43 | W 21 40 | WNW 16 40 | W 9 18 | WNW 14 32 | W 8 25 | Z 8 11 |
| Dal 360m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 31 43 | W 21 40 | WNW 16 40 | W 9 18 | WNW 14 32 | W 8 25 | Z 8 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 |
| Zon op onder | 07:48 16:59 | 07:48 17:00 | 07:48 17:00 | 07:48 17:01 | 07:48 17:02 | 07:48 17:03 | 07:48 17:04 |
| Einde schemering | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 |
| Maan op onder | 13:58 04:53 | 14:52 06:12 | 15:59 07:24 | 17:16 08:21 | 18:35 09:06 | 19:53 09:40 | 21:06 10:07 |
Maak een keuze | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » |
Weer Mount Pleasant / Skiweer & weer in de bergen Mount Pleasant
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie