Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 18 sep Details » | za 19 sep Details » | zo 20 sep Details » | ma 21 sep Details » | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 210m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 210m Temperatuur | 21°C 10°C | 22°C 13°C | 24°C 12°C | 18°C 9°C | 14°C 7°C | 16°C 8°C | 11°C 7°C |
| Dal 185m Temperatuur | 21°C 10°C | 22°C 13°C | 24°C 12°C | 18°C 9°C | 14°C 7°C | 16°C 8°C | 11°C 7°C |
| Aantal zonuren | 10,5 uur | 5,5 uur | 10 uur | 5,5 uur | 7 uur | 5,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 5 % | 70 % | 15 % | 70 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 46 % | 50 % | 34 % | 61 % | 61 % | 52 % | 93 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1020 | 1019 | 1012 | 1015 | 1019 | 1000 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 4 l /m² | - | 8 l /m² | - | 3 l /m² | 36 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2815 m 2328 m | 2860 m 2370 m | 2902 m 2274 m | 2649 m 1600 m | 1680 m 1503 m | 1664 m 1469 m | 2779 m 1042 m |
| Verse sneeuw Berg 210m Dal 185m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 210m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 11 | WNW 8 14 | ZW 11 25 | WNW 20 50 | WZW 9 11 | NNO 11 29 | N 36 68 |
| Dal 185m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 11 | WNW 8 14 | ZW 11 25 | WNW 20 50 | WZW 9 11 | NNO 11 29 | N 36 68 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:11 |
| Zon op onder | 05:35 18:04 | 05:37 18:02 | 05:39 18:00 | 05:40 17:57 | 05:42 17:55 | 05:44 17:53 | 05:45 17:50 |
| Einde schemering | 18:38 | 18:36 | 18:33 | 18:31 | 18:29 | 18:26 | 18:24 |
| Maan op onder | 14:26 20:45 | 15:14 21:44 | 15:50 22:52 | 16:15 - | 16:33 00:07 | 16:48 01:24 | 17:00 02:42 |
Maak een keuze | vr 18 sep Details » | za 19 sep Details » | zo 20 sep Details » | ma 21 sep Details » | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » |
Weer Mozyr / Skiweer & weer in de bergen Mozyr
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie