Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 376m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 376m Temperatuur | -25°C -30°C | -14°C -30°C | -10°C -13°C | -11°C -24°C | -19°C -27°C | -23°C -31°C | -22°C -32°C |
| Dal 255m Temperatuur | -24°C -30°C | -13°C -30°C | -9°C -13°C | -10°C -24°C | -18°C -27°C | -22°C -31°C | -21°C -32°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 4 uur | 3 uur | 3 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 40 % | 40 % | 85 % | 20 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Lucht- vochtigheid | 100 % | 100 % | 91 % | 95 % | 97 % | 99 % | 91 % |
| Luchtdruk in hPa | 1030 | 1034 | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1024 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 376m Dal 255m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 376m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 2 4 | Z 8 18 | ZZW 20 43 | ZZW 10 25 | WNW 2 7 | Z 3 4 | N 3 4 |
| Dal 255m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 2 4 | Z 8 18 | ZZW 20 43 | ZZW 10 25 | WNW 2 7 | Z 3 4 | N 3 4 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 08:27 | 08:24 | 08:21 | 08:18 | 08:15 | 08:12 | 08:09 |
| Zon op onder | 09:35 15:42 | 09:31 15:46 | 09:27 15:50 | 09:24 15:54 | 09:20 15:58 | 09:16 16:02 | 09:12 16:06 |
| Einde schemering | 16:49 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:09 |
| Maan op onder | - - | - - | 14:07 10:40 | 16:39 09:59 | 18:43 09:37 | 20:35 09:19 | 22:21 09:04 |
Maak een keuze | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » |
Weer Pikku-Syöte/Syötekeskus / Skiweer & weer in de bergen Pikku-Syöte/Syötekeskus
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie