Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 21 aug Details » | za 22 aug Details » | zo 23 aug Details » | ma 24 aug Details » | di 25 aug Details » | wo 26 aug Details » | do 27 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3231m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 3231m Temperatuur | 24°C 14°C | 22°C 14°C | 24°C 13°C | 25°C 13°C | 25°C 14°C | 25°C 14°C | 25°C 14°C |
| Dal 2820m Temperatuur | 26°C 15°C | 24°C 15°C | 26°C 14°C | 27°C 14°C | 27°C 15°C | 27°C 15°C | 27°C 15°C |
| Aantal zonuren | 11,5 uur | 9,5 uur | 11 uur | 12 uur | 11 uur | 11,5 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 28 % | 39 % | 23 % | 16 % | 21 % | 22 % | 18 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1019 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 4883 m 4598 m | 4855 m 4543 m | 4838 m 4650 m | 4897 m 4631 m | 4993 m 4632 m | 4898 m 4738 m | 4881 m 4786 m |
| Verse sneeuw Berg 3231m Dal 2820m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 3231m Ø in km/u Max. in km/u | Z 8 14 | Z 5 7 | ZZW 3 7 | NNW 3 7 | ZZW 5 7 | ZZW 5 7 | ZZW 4 11 |
| Dal 2820m Ø in km/u Max. in km/u | Z 8 14 | Z 5 7 | ZZW 3 7 | NNW 3 7 | ZZW 5 7 | ZZW 5 7 | ZZW 4 11 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 |
| Zon op onder | 05:57 19:17 | 05:58 19:16 | 05:59 19:15 | 06:00 19:13 | 06:00 19:12 | 06:01 19:11 | 06:02 19:09 |
| Einde schemering | 19:44 | 19:43 | 19:42 | 19:40 | 19:39 | 19:37 | 19:36 |
| Maan op onder | 14:48 - | 15:43 00:07 | 16:31 00:58 | 17:13 01:54 | 17:49 02:54 | 18:20 03:56 | 18:48 04:59 |
Maak een keuze | vr 21 aug Details » | za 22 aug Details » | zo 23 aug Details » | ma 24 aug Details » | di 25 aug Details » | wo 26 aug Details » | do 27 aug Details » |
Weer Pooladkaf / Skiweer & weer in de bergen Pooladkaf
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie