Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1520m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1520m Temperatuur | -3°C -7°C | -10°C -10°C | -8°C -14°C | -4°C -12°C | -1°C -5°C | -3°C -3°C | -5°C -5°C |
| Dal 940m Temperatuur | 1°C -6°C | -6°C -9°C | -4°C -13°C | 0°C -11°C | 3°C -4°C | 1°C -2°C | -1°C -4°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 2 uur | 4 uur | 6,5 uur | 5 uur | 3 uur | 3 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 73 % | 82 % | 76 % | 75 % | 79 % | 93 % | 91 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1024 | 1024 | 1020 | 1014 | 1012 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 779 m 0 m | 0 m 0 m | 75 m 0 m | 690 m 0 m | 1140 m 162 m | 1023 m 476 m | 729 m 262 m |
| Verse sneeuw Berg 1520m Dal 940m | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1520m Ø in km/u Max. in km/u | W 16 54 | N 5 7 | ZZW 4 11 | Z 6 14 | ZZW 9 25 | Z 6 14 | N 4 7 |
| Dal 940m Ø in km/u Max. in km/u | W 16 54 | N 5 7 | ZZW 4 11 | Z 6 14 | ZZW 9 25 | Z 6 14 | N 4 7 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:30 | 06:28 | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:18 | 06:16 |
| Zon op onder | 07:06 17:43 | 07:03 17:45 | 07:01 17:47 | 06:59 17:49 | 06:56 17:51 | 06:54 17:53 | 06:52 17:55 |
| Einde schemering | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 |
| Maan op onder | 11:18 05:14 | 12:44 05:54 | 14:16 06:20 | 15:47 06:36 | 17:14 06:48 | 18:36 06:58 | 19:57 07:06 |
Maak een keuze | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » |
Weer Powder King / Skiweer & weer in de bergen Powder King
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie