Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 20 sep Details » | ma 21 sep Details » | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 410m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 410m Temperatuur | 24°C 16°C | 15°C 12°C | 13°C 10°C | 13°C 8°C | 17°C 8°C | 20°C 6°C | 19°C 9°C |
| Dal 230m Temperatuur | 25°C 17°C | 16°C 13°C | 14°C 11°C | 14°C 9°C | 18°C 9°C | 21°C 7°C | 20°C 10°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 5,5 uur | 6 uur | 11 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 70 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 0 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 85 % | 93 % | 97 % | 68 % | 49 % | 33 % | 44 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1019 | 1023 | 1027 | 1024 | 1023 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 5 l /m² | 11 l /m² | 17 l /m² | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 4150 m 3943 m | 4107 m 3868 m | 3903 m 3650 m | 3778 m 3430 m | 3537 m 3314 m | 3505 m 2949 m | 3800 m 2992 m |
| Verse sneeuw Berg 410m Dal 230m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 410m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 16 47 | ONO 12 32 | NO 19 40 | ONO 17 32 | NO 13 25 | NNO 11 22 | N 18 32 |
| Dal 230m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 16 47 | ONO 12 32 | NO 19 40 | ONO 17 32 | NO 13 25 | NNO 11 22 | N 18 32 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 |
| Zon op onder | 06:54 19:09 | 06:55 19:07 | 06:56 19:05 | 06:57 19:03 | 06:58 19:02 | 06:59 19:00 | 07:00 18:58 |
| Einde schemering | 19:36 | 19:34 | 19:32 | 19:31 | 19:29 | 19:27 | 19:26 |
| Maan op onder | 16:10 00:22 | 16:44 01:24 | 17:13 02:28 | 17:39 03:33 | 18:02 04:38 | 18:24 05:44 | 18:47 06:51 |
Maak een keuze | zo 20 sep Details » | ma 21 sep Details » | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » |
Weer Roundtop / Skiweer & weer in de bergen Roundtop
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie