Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 13 mrt Details » | za 14 mrt Details » | zo 15 mrt Details » | ma 16 mrt Details » | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2970m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2970m Temperatuur | -2°C -8°C | -5°C -18°C | -6°C -17°C | -4°C -12°C | 0°C -8°C | 2°C -7°C | 2°C -6°C |
| Dal 796m Temperatuur | 10°C 0°C | 7°C -6°C | 7°C -7°C | 7°C -5°C | 12°C -1°C | 13°C 0°C | 11°C -1°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 1,5 uur | 2,5 uur | 7,5 uur | 9,5 uur | 9 uur | 11 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 5 % | 85 % | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 75 % | 95 % | 93 % | 72 % | 93 % | 93 % | 77 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1002 | 1009 | 1019 | 1015 | 1014 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 40 l /m² | 17 l /m² | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1935 m 930 m | 1585 m 459 m | 1645 m 287 m | 1559 m 497 m | 2263 m 944 m | 2663 m 1167 m | 2235 m 854 m |
| Verse sneeuw Berg 2970m Dal 796m | - - | 40 cm 26 cm | 17 cm 14 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 2970m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 14 | ZO 14 18 | ZZO 12 22 | W 14 18 | NNW 15 18 | NNO 18 22 | ONO 17 25 |
| Dal 796m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 7 11 | N 10 11 | ZZO 7 11 | WNW 6 11 | N 6 7 | N 6 7 | NNO 5 7 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 |
| Zon op onder | 06:45 18:31 | 06:43 18:32 | 06:41 18:33 | 06:39 18:35 | 06:37 18:36 | 06:35 18:38 | 06:33 18:39 |
| Einde schemering | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 |
| Maan op onder | 04:10 12:04 | 04:46 13:13 | 05:15 14:25 | 05:38 15:40 | 05:58 16:55 | 06:15 18:11 | 06:32 19:30 |
Maak een keuze | vr 13 mrt Details » | za 14 mrt Details » | zo 15 mrt Details » | ma 16 mrt Details » | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » |
Weer Schilthorn – Mürren/Lauterbrunnen / Skiweer & weer in de bergen Schilthorn – Mürren/Lauterbrunnen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie