Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 957m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 957m Temperatuur | 29°C 11°C | 21°C 10°C | 20°C 9°C | 19°C 6°C | 21°C 8°C | 21°C 10°C | 24°C 9°C |
| Dal 831m Temperatuur | 32°C 14°C | 24°C 13°C | 23°C 12°C | 22°C 9°C | 24°C 11°C | 24°C 13°C | 27°C 12°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 12 uur | 12 uur | 13 uur | 8,5 uur | 9,5 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 60 % | 10 % | 70 % | 5 % | 20 % | 70 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 32 % | 46 % | 51 % | 36 % | 43 % | 50 % | 45 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1018 | 1021 | 1023 | 1021 | 1020 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 23 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 4102 m 3531 m | 3772 m 3350 m | 3803 m 3164 m | 3363 m 2541 m | 3300 m 2870 m | 3244 m 2942 m | 3613 m 3031 m |
| Verse sneeuw Berg 957m Dal 831m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 957m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 7 18 | N 11 25 | NNW 12 29 | NNW 10 22 | NNW 5 22 | NNW 9 25 | NW 9 36 |
| Dal 831m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 7 18 | N 11 25 | NNW 12 29 | NNW 10 22 | NNW 5 22 | NNW 9 25 | NW 9 36 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 |
| Zon op onder | 05:04 20:59 | 05:04 20:58 | 05:05 20:58 | 05:06 20:58 | 05:06 20:57 | 05:07 20:57 | 05:08 20:56 |
| Einde schemering | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:38 | 21:38 | 21:37 | 21:36 |
| Maan op onder | 22:20 05:56 | 22:43 07:05 | 23:02 08:16 | 23:19 09:27 | 23:35 10:37 | 23:50 11:49 | - 13:03 |
Maak een keuze | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » |
Weer Schmolllifte – Steinhaus am Semmering / Skiweer & weer in de bergen Schmolllifte – Steinhaus am Semmering
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie