Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2555m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2555m Temperatuur | 0°C -8°C | -1°C -8°C | -1°C -5°C | -3°C -7°C | -3°C -8°C | 0°C -7°C | 3°C -5°C |
| Dal 2098m Temperatuur | 3°C -6°C | 2°C -6°C | 2°C -3°C | 0°C -5°C | 0°C -6°C | 3°C -5°C | 6°C -3°C |
| Aantal zonuren | 5 uur | 8 uur | 6 uur | 8 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 10 % | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 70 % | 79 % | 78 % | 50 % | 54 % | 40 % | 42 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1020 | 1017 | 1023 | 1032 | 1031 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1994 m 1107 m | 1999 m 1079 m | 1950 m 1646 m | 1644 m 1202 m | 1682 m 1144 m | 3477 m 1236 m | 3008 m 1555 m |
| Verse sneeuw Berg 2555m Dal 2098m | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2555m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 20 36 | WZW 10 11 | W 13 14 | NNW 13 22 | OZW 11 14 | OZW 10 11 | ZW 9 11 |
| Dal 2098m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 20 36 | WZW 10 11 | W 13 14 | NNW 13 22 | OZW 11 14 | OZW 10 11 | ZW 9 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| Zon op onder | 08:20 17:52 | 08:20 17:53 | 08:20 17:54 | 08:20 17:55 | 08:20 17:56 | 08:19 17:57 | 08:19 17:58 |
| Einde schemering | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 |
| Maan op onder | 20:47 10:17 | 21:58 10:46 | 23:04 11:11 | - 11:33 | 00:07 11:54 | 01:09 12:16 | 02:10 12:40 |
Maak een keuze | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » |
Weer Sugar Bowl / Skiweer & weer in de bergen Sugar Bowl
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie