Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1040m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1040m Temperatuur | 8°C -3°C | 10°C -2°C | 5°C -4°C | 7°C -2°C | 8°C -2°C | 4°C -1°C | 3°C -3°C |
| Dal 785m Temperatuur | 9°C -2°C | 11°C -1°C | 6°C -3°C | 8°C -1°C | 9°C -1°C | 5°C 0°C | 4°C -2°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 5 uur | 6,5 uur | 8 uur | 5,5 uur | 4,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 68 % | 69 % | 63 % | 48 % | 50 % | 93 % | 48 % |
| Luchtdruk in hPa | 1024 | 1004 | 1018 | 1017 | 1016 | 1011 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 4 l /m² | - | - | 2 l /m² | 4 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 1697 m 324 m | 2142 m 354 m | 1039 m 39 m | 1233 m 563 m | 1233 m 664 m | 1042 m 626 m | 770 m 232 m |
| Verse sneeuw Berg 1040m Dal 785m | - - | 4 cm - | - - | - - | - - | 4 cm 3 cm | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1040m Ø in km/u Max. in km/u | O 6 14 | Z 10 54 | NW 6 11 | W 6 14 | ZW 4 7 | N 7 14 | NO 16 29 |
| Dal 785m Ø in km/u Max. in km/u | O 6 14 | Z 10 54 | NW 6 11 | W 6 14 | ZW 4 7 | N 7 14 | NO 16 29 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 05:57 | 05:55 | 05:52 | 05:50 | 05:47 | 05:45 | 05:42 |
| Zon op onder | 06:33 19:55 | 06:31 19:57 | 06:28 19:59 | 06:26 20:00 | 06:24 20:02 | 06:21 20:04 | 06:19 20:06 |
| Einde schemering | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 |
| Maan op onder | - 07:10 | 01:07 07:35 | 02:16 08:11 | 03:12 09:02 | 03:53 10:07 | 04:21 11:23 | 04:40 12:43 |
Maak een keuze | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » |
Weer Tabor Mountain / Skiweer & weer in de bergen Tabor Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie