Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » | za 16 mei Details » | zo 17 mei Details » | ma 18 mei Details » | di 19 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2194m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 2194m Temperatuur | 22°C 6°C | 12°C 0°C | 13°C -1°C | 12°C 0°C | 2°C -3°C | 2°C -6°C | 2°C -4°C |
| Dal 1886m Temperatuur | 25°C 8°C | 15°C 2°C | 16°C 1°C | 15°C 2°C | 2°C -1°C | 5°C -4°C | 10°C -2°C |
| Aantal zonuren | 10,5 uur | 13 uur | 11 uur | 7 uur | 1,5 uur | 5 uur | 4 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 10 % | 0 % | 0 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 22 % | 24 % | 25 % | 29 % | 98 % | 93 % | 78 % |
| Luchtdruk in hPa | 1003 | 1008 | 1010 | 1008 | 1007 | 1016 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 24 l /m² | 6 l /m² | 7 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4210 m 2761 m | 3024 m 2146 m | 3064 m 2197 m | 2908 m 2485 m | 2247 m 1804 m | 2205 m 1342 m | 2601 m 1686 m |
| Verse sneeuw Berg 2194m Dal 1886m | - - | - - | - - | - - | 24 cm 23 cm | 6 cm 6 cm | 5 cm - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 2194m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 36 65 | WZW 40 58 | W 27 50 | ZW 17 32 | N 10 11 | NW 13 22 | ZW 12 14 |
| Dal 1886m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 36 65 | WZW 40 58 | W 27 50 | ZW 17 32 | N 10 11 | NW 13 22 | ZW 12 14 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:24 | 05:23 | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:18 | 05:17 |
| Zon op onder | 05:58 20:47 | 05:57 20:48 | 05:56 20:49 | 05:55 20:50 | 05:54 20:51 | 05:53 20:52 | 05:52 20:53 |
| Einde schemering | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 |
| Maan op onder | 04:00 17:17 | 04:21 18:37 | 04:46 20:02 | 05:17 21:28 | 05:59 22:49 | 06:55 23:57 | 08:05 - |
Maak een keuze | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » | za 16 mei Details » | zo 17 mei Details » | ma 18 mei Details » | di 19 mei Details » |
Weer Teton Pass / Skiweer & weer in de bergen Teton Pass
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie